Tuan rumah

Paralayang

KTM Perorangan Kelas B Putri

Terjadwal 8-17 November Bukit Gantole - Gunung Mas 6 laga 12 peserta

Juara

Belum ada juara. Peraih medali tampil di sini setelah diverifikasi.

Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026

Bagan

Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putri6 laga

Klasemen akhir 6 ronde selesai

#PesertaRonde 18 Nov, 08.00Ronde 28 Nov, 10.30Ronde 313 Nov, 08.00Ronde 414 Nov, 07.30Ronde 516 Nov, 07.30Ronde 617 Nov, 07.30TotalBersih
1 Maitsa Dzikra IskandarKab. Majalengka 10(151)759948 347196
2 Mella Ananda PutryKota Bandung 55579113321(200) 557357
3 Sekar Tresnapuspa AdizelitaKota Bandung 63807(200)16359 572372
4 Siti Sulis TianingsihKota Depok (200)70108719200 586386
5 Natasya Khanza AqillaKota Tasikmalaya (200)8188520056 630430
6 Siti ErnawatiKota Depok 44160(200)1075200 716516
7 NurrahmiaKab. Bandung Barat (200)176121945130 717517
8 Nurjeny KandowangkoKab. Bekasi 183(200)1601227200 782582
9 Siti Salwa Desvirantie SafitriKota Bekasi (200)20096200491 791591
10 Siti Cahya NabillaKota Bogor (200)1348020014774 835635
11 Bintang Aufa KhairunnisaKab. Majalengka 88(200)15320020015 856656
12 Siti Maryam Afrilia RofiqiKab. Tasikmalaya 146(200)4020020074 860660
13 Eva IstianiKota Bogor (200)2001502009148 889689
14 Ega Algiva AzzahraKab. Subang (200)20020015124185 924724
15 Windhi Wafa WashfaKab. Bandung Barat (200)20017220011184 967767
16 Nabila AzharinaKab. Garut 133(200)20020020057 990790
17 Wini Nur DenaKota Bekasi 109(200)200138169200 1016816
18 Joanna Christie TanKota Bogor 21(200)200200200200 1021821
19 Mafudotul HasanahKab. Garut (200)20079174200194 1047847
20 Nashwa Zafira Sana PurwokoKota Tasikmalaya (200)75179200200200 1054854
21 Rinrin Haifah RamdaniKab. Garut (200)200125200200200 1125925
22 Windi YulistiyaniKab. Bekasi (200)200200200200184 1184984
23= Iti SulastriKab. Majalengka (200)200200200200200 12001000
23= Karina AgistiraKab. Subang (200)200200200200200 12001000
23= Selwa Quba PribayaKab. Bandung (200)200200200200200 12001000
23= Tyara Tanaya RamadhaniKab. Bandung (200)200200200200200 12001000

Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang. Dalam kurung: hasil terburuk yang dibuang.

Jadwal dan hasil 6

Minggu, 8 November 2

Jumat, 13 November 1

Sabtu, 14 November 1

Senin, 16 November 1

Selasa, 17 November 1