Paralayang
KTM Perorangan Kelas B Putri
Terjadwal 8-17 November Bukit Gantole - Gunung Mas 6 laga 12 peserta
Juara
Belum ada juara. Peraih medali tampil di sini setelah diverifikasi.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putri6 laga
Klasemen akhir 6 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 18 Nov, 08.00 | Ronde 28 Nov, 10.30 | Ronde 313 Nov, 08.00 | Ronde 414 Nov, 07.30 | Ronde 516 Nov, 07.30 | Ronde 617 Nov, 07.30 | Total | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maitsa Dzikra IskandarKab. Majalengka | 10 | (151) | 75 | 99 | 4 | 8 | 347 | 196 |
| 2 | Mella Ananda PutryKota Bandung | 55 | 57 | 91 | 133 | 21 | (200) | 557 | 357 |
| 3 | Sekar Tresnapuspa AdizelitaKota Bandung | 63 | 80 | 7 | (200) | 163 | 59 | 572 | 372 |
| 4 | Siti Sulis TianingsihKota Depok | (200) | 70 | 10 | 87 | 19 | 200 | 586 | 386 |
| 5 | Natasya Khanza AqillaKota Tasikmalaya | (200) | 81 | 88 | 5 | 200 | 56 | 630 | 430 |
| 6 | Siti ErnawatiKota Depok | 44 | 160 | (200) | 107 | 5 | 200 | 716 | 516 |
| 7 | NurrahmiaKab. Bandung Barat | (200) | 176 | 12 | 194 | 5 | 130 | 717 | 517 |
| 8 | Nurjeny KandowangkoKab. Bekasi | 183 | (200) | 160 | 12 | 27 | 200 | 782 | 582 |
| 9 | Siti Salwa Desvirantie SafitriKota Bekasi | (200) | 200 | 96 | 200 | 4 | 91 | 791 | 591 |
| 10 | Siti Cahya NabillaKota Bogor | (200) | 134 | 80 | 200 | 147 | 74 | 835 | 635 |
| 11 | Bintang Aufa KhairunnisaKab. Majalengka | 88 | (200) | 153 | 200 | 200 | 15 | 856 | 656 |
| 12 | Siti Maryam Afrilia RofiqiKab. Tasikmalaya | 146 | (200) | 40 | 200 | 200 | 74 | 860 | 660 |
| 13 | Eva IstianiKota Bogor | (200) | 200 | 150 | 200 | 91 | 48 | 889 | 689 |
| 14 | Ega Algiva AzzahraKab. Subang | (200) | 200 | 200 | 15 | 124 | 185 | 924 | 724 |
| 15 | Windhi Wafa WashfaKab. Bandung Barat | (200) | 200 | 172 | 200 | 11 | 184 | 967 | 767 |
| 16 | Nabila AzharinaKab. Garut | 133 | (200) | 200 | 200 | 200 | 57 | 990 | 790 |
| 17 | Wini Nur DenaKota Bekasi | 109 | (200) | 200 | 138 | 169 | 200 | 1016 | 816 |
| 18 | Joanna Christie TanKota Bogor | 21 | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 1021 | 821 |
| 19 | Mafudotul HasanahKab. Garut | (200) | 200 | 79 | 174 | 200 | 194 | 1047 | 847 |
| 20 | Nashwa Zafira Sana PurwokoKota Tasikmalaya | (200) | 75 | 179 | 200 | 200 | 200 | 1054 | 854 |
| 21 | Rinrin Haifah RamdaniKab. Garut | (200) | 200 | 125 | 200 | 200 | 200 | 1125 | 925 |
| 22 | Windi YulistiyaniKab. Bekasi | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 184 | 1184 | 984 |
| 23= | Iti SulastriKab. Majalengka | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 |
| 23= | Karina AgistiraKab. Subang | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 |
| 23= | Selwa Quba PribayaKab. Bandung | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 |
| 23= | Tyara Tanaya RamadhaniKab. Bandung | (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 1000 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang. Dalam kurung: hasil terburuk yang dibuang.
Jadwal dan hasil 6
Minggu, 8 November 2
08.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+22 peserta
Selesai
10.30
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+22 peserta
Selesai
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+22 peserta
Selesai
10.30
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+22 peserta
Selesai
Jumat, 13 November 1
Sabtu, 14 November 1
Senin, 16 November 1
Selasa, 17 November 1
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.57 WIB.







