Paralayang
KTM Tandem Perorangan Campuran
Selesai 16-18 November Bukit Gantole - Gunung Mas 4 laga 9 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Paralayang KTM Tandem Perorangan Campuran4 laga
Klasemen akhir 3 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 116 Nov, 07.30 | Ronde 217 Nov, 07.30 | Ronde 318 Nov, 07.30 | Jumlah18 Nov, 07.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bogor | 31 | 73 | 87 | 191 |
| 2 | Kota Depok | 137 | 63 | 3 | 203 |
| 3 | Kab. Bandung Barat A | 4 | 200 | 6 | 210 |
| 4 | Kota Bandung | 14 | 200 | 1 | 215 |
| 5 | Kab. Bandung Barat B | 200 | 6 | 14 | 220 |
| 6 | Kota Bekasi A | 200 | 27 | 32 | 259 |
| 7 | Kab. Majalengka B | 200 | 157 | 11 | 368 |
| 8 | Kab. Majalengka A | 200 | 200 | 1 | 401 |
| 9 | Kab. Bekasi | 200 | 200 | 34 | 434 |
| 10 | Kab. Bandung Barat C | 160 | 85 | 200 | 445 |
| 11 | Kab. Bandung | 161 | 200 | 200 | 561 |
| 12= | Kab. Garut | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 12= | Kota Bekasi B | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 12= | Kota Bekasi C | 200 | 200 | 200 | 600 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Jadwal dan hasil 4
Senin, 16 November 1
Selasa, 17 November 1
Rabu, 18 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 19 November 2026, 12.38 WIB.











Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat