Paralayang
KTM Beregu Campuran Kelas A
Terjadwal 9-17 November Bukit Gantole - Gunung Mas 6 laga 13 peserta
Juara
Belum ada juara. Peraih medali tampil di sini setelah diverifikasi.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Paralayang KTM Beregu Campuran Kelas A6 laga
Klasemen akhir 6 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 19 Nov, 07.00 | Ronde 210 Nov, 07.00 | Ronde 313 Nov, 08.00 | Ronde 416 Nov, 07.30 | Ronde 517 Nov, 07.30 | Ronde 617 Nov, 07.30 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Depok | 5 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 41 |
| 2 | Kab. Majalengka | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 3 | Kab. Bogor | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 41 |
| 4 | Kab. Bekasi | 8 | 2 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 |
| 5 | Kab. Bandung Barat | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 52 |
| 6 | Kota Bekasi | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 123 | 154 |
| 7 | Kota Bogor | 8 | 6 | 4 | 164 | 7 | 3 | 192 |
| 8 | Kota Bandung | 11 | 15 | 71 | 126 | 7 | 43 | 273 |
| 9 | Kab. Bandung | 206 | 15 | 98 | 8 | 130 | 10 | 467 |
| 10 | Kab. Cianjur | 191 | 11 | 17 | 8 | 133 | 236 | 596 |
| 11 | Kab. Garut | 268 | 209 | 288 | 11 | 9 | 64 | 849 |
| 12 | Wendi GunawanKab. Subang | 202 | 201 | 210 | 211 | 211 | 203 | 1238 |
| 13 | Kab. Sukabumi | 400 | 214 | 400 | 207 | 400 | 207 | 1828 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Jadwal dan hasil 6
Senin, 9 November 1
Selasa, 10 November 1
Jumat, 13 November 1
Senin, 16 November 1
Selasa, 17 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.24 WIB.








Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bekasi