Paralayang
RTG Perorangan Kelas A Putri
Terjadwal 8-14 November Bukit Gantole - Gunung Mas 3 laga, 2 selesai 5 peserta
Juara
Belum ada juara. Peraih medali tampil di sini setelah diverifikasi.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Paralayang RTG Perorangan Kelas A Putri3 laga
Klasemen akhir 2 task selesai
| # | Peserta | Task 18 Nov, 10.00 | Task 29 Nov, 10.00 | Jumlah14 Nov, 10.00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novia DesintaKab. Bogor | 628.2 | 644 | 1272.2 |
| 2 | Disha Fajar PrahariniKab. Majalengka | 568.6 | 636.6 | 1205.2 |
| 3 | Karlina Dwi AprillianiKab. Bandung Barat | 137.7 | 614.9 | 752.6 |
| 4 | Shakira Wasila AmandaKab. Bandung Barat | 176.9 | 450.2 | 627.1 |
| 5 | MilawatiKota Bekasi | 55.8 | 209.3 | 265.1 |
| 6 | Lina HerlinaKota Bandung | 174.3 | 89.4 | 263.7 |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 3
Minggu, 8 November 1
Senin, 9 November 1
Sabtu, 14 November 1
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.03 WIB.








Kab. Bandung Barat
Kab. Majalengka