Tuan rumah

Paralayang

RTG Perorangan Kelas A Putra

Terjadwal 8-14 November Bukit Gantole - Gunung Mas 3 laga, 2 selesai 13 peserta

Juara

Belum ada juara. Peraih medali tampil di sini setelah diverifikasi.

Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026

Bagan

Paralayang RTG Perorangan Kelas A Putra3 laga

Klasemen akhir 2 task selesai

#PesertaTask 18 Nov, 10.00Task 29 Nov, 10.00Jumlah14 Nov, 10.00
1 Lilik DarmonoKota Bekasi 851.3700.3 1551.6
2 Pangeran Dirgantara PribayaKota Bandung 665.2838.3 1503.5
3 Riszky DharmawanKota Depok 850.4558.2 1408.6
4 UmarKab. Bogor 646.1748.1 1394.2
5 Nanang SunaryaKab. Bogor 848.2495.2 1343.4
6 Alvin PratamaKab. Bogor 647.5650.9 1298.4
7 Agus AriyantoKab. Bekasi 748.8514.2 1263
8 Febry Febryana Surya NugrahaKota Bandung 547.2712 1259.2
9 Erwin Permana PutraKota Depok 798.9372.2 1171.1
10 Praktiko Harta SetyoKab. Bandung Barat 770.3379.6 1149.9
11 Ade HeriKab. Majalengka 771.6377.6 1149.2
12 Kawanda Rafif AtallahKota Bekasi 239.9827.1 1067
13 Ruswandi Adhi PratamaKab. Bandung Barat 531.3437.1 968.4
14 Slamet Diki PurnamaKab. Majalengka 522.8442.4 965.2
15 Riky MaulanaKota Bogor 511.4436.6 948
16 Dede SupratmanKab. Bogor 256.2673.2 929.4
17 Dadan RamdaniKota Bekasi 252.6629.9 882.5
18 Muhamad Yoedi FirmansyahKota Bogor 510.8289.3 800.1
19 Muhamad Risky FigoKab. Sukabumi 340.6451.2 791.8
20 Erik MulyanaKab. Bekasi 284.1436.8 720.9
21 Barru Junio RobbaniKota Bandung 350.9311.6 662.5
22 RustandiKota Depok 256.9377.4 634.3
23 RustandiKota Bekasi 243.5380.1 623.6
24 Muhamad Yoeda RahmansyahKota Bogor 292.4298.1 590.5
25 Rieza Mohammad NurzamanKab. Garut 524.464 588.4
26 PerdiawanKab. Bandung Barat 344.9242.2 587.1
27 Filemon Osward LumentaKab. Bandung 178.9375.3 554.2
28 Mochammad Faridli AbdillahKota Bogor 349.7186 535.7
29 AdamKab. Cianjur 287.186.3 373.4
30 Purnomo AlamsyahKab. Bekasi 246.297.6 343.8
31 MulyadiKab. Bandung Barat 157.496 253.4
32 Dede NisbahKab. Bogor 182.347.9 230.2
33 Ahmad MafahirKab. Garut 144.781.6 226.3
34 Viki LesmanaKota Bogor 173.848 221.8
35 Aldy Virgo AlvianKab. Bandung 163.846.1 209.9
36 Muchamad Debby SupriyatnaKota Depok 131.278.6 209.8
37 Dede ImanKab. Cianjur 124.146.1 170.2
38= Ali MuchtaromKab. Garut 55.846.1 101.9
38= Ama Saepul AnwarKab. Garut 55.846.1 101.9
38= Galih DarmawanKab. Bekasi 55.846.1 101.9
41 Wendi GunawanKab. Subang 096.4 96.4
42= Frakoso Santoso PutroKab. Cianjur 00 0
42= LukmanKab. Sukabumi 00 0

Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.

Jadwal dan hasil 3

Minggu, 8 November 1

Senin, 9 November 1

Sabtu, 14 November 1