Bagan Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putri
Sedang berlangsung, Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
KTM Perorangan Kelas B Putri
Paralayang2 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 1Live 8 Nov, 08.00 | Ronde 28 Nov, 10.30 | Ronde 3 | Ronde 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bintang Aufa KhairunnisaKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Ega Algiva AzzahraKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Eva IstianiKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Iti SulastriKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Joanna Christie TanKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Karina AgistiraKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Mafudotul HasanahKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Maitsa Dzikra IskandarKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Mella Ananda PutryKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Nabila AzharinaKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Nashwa Zafira Sana PurwokoKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Natasya Khanza AqillaKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Nurjeny KandowangkoKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | NurrahmiaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Rinrin Haifah RamdaniKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Sekar Tresnapuspa AdizelitaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Selwa Quba PribayaKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Siti Cahya NabillaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Siti ErnawatiKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Siti Maryam Afrilia RofiqiKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Siti Salwa Desvirantie SafitriKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Siti Sulis TianingsihKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Tyara Tanaya RamadhaniKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Windhi Wafa WashfaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Windi YulistiyaniKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Wini Nur DenaKota Bekasi | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 9 November 2026, 16.11 WIB.







