Gantole
Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B Terbuka
Selesai 13-16 November Bukit Munjul Gunung Panten 5 laga 8 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Gantole Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B Terbuka5 laga
Klasemen akhir 4 task selesai
| # | Peserta | Task 113 Nov, 13.00 | Task 214 Nov, 13.00 | Task 315 Nov, 11.00 | Task 416 Nov, 09.00 | Jumlah16 Nov, 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitra SutaryaKab. Majalengka | 150.6 | 118.7 | - | 147.7 | 417 |
| 2 | Robby AnggaraKab. Bandung | 150.9 | 110.4 | - | 151.2 | 412.5 |
| 3 | Siti MaulidaKab. Bogor | 105.8 | 118.6 | - | 188 | 412.4 |
| 4 | Amin Tri HandayaniKab. Tasikmalaya | 86.3 | 114.2 | - | 211.4 | 411.9 |
| 5 | Aditian RahmatKab. Tasikmalaya | 91.1 | 109.2 | - | 171.7 | 372 |
| 6 | Iyus PratamaKab. Bogor | 92.2 | 119.6 | - | 135 | 346.8 |
| 7 | Asri WahyudinKab. Tasikmalaya | 83.7 | 111.7 | - | 151.2 | 346.6 |
| 8 | M. Hilman MulyanaKab. Bogor | 93.4 | 118.8 | - | 133.6 | 345.8 |
| 9 | Nanda BramantyaKab. Bandung | 110.1 | 113.9 | - | 113.4 | 337.4 |
| 10 | Irham Muhammad FauziKab. Bandung | 86.7 | 112.5 | - | 135.1 | 334.3 |
| 11 | Hilman WahyudiKab. Bogor | 88.1 | 100.3 | - | 145.5 | 333.9 |
| 12 | Trisna Augustian ChristantoKota Bandung | 83.4 | 109.2 | - | 135.6 | 328.2 |
| 13 | Dede JunaediKab. Majalengka | 95.6 | 110.7 | - | 113.4 | 319.7 |
| 14 | Fauzy Octa RanoKab. Tasikmalaya | 86.1 | 112.3 | - | 121.1 | 319.5 |
| 15 | Gamal Bintang AryotejoKota Bogor | 86.7 | 118.4 | - | 113.4 | 318.5 |
| 16 | Mohamad Ibrahim Adiraharja. S.pd.,m.pdKab. Garut | 89.7 | 115 | - | 113.4 | 318.1 |
| 17 | Rizky Akhmad FauziKota Bogor | 87.3 | 116.8 | - | 113.4 | 317.5 |
| 18 | Ayat CukayatKab. Majalengka | 86.2 | 115.9 | - | 113.4 | 315.5 |
| 19 | Muhamad Kevin Aprilian SukmaKota Bandung | 86.6 | 110.4 | - | 113.4 | 310.4 |
| 20 | Rizaludin Agung PermanaKab. Tasikmalaya | 84.6 | 106.6 | - | 113.4 | 304.6 |
| 21 | CahyadiKab. Majalengka | 89.1 | 110.3 | - | 24 | 223.4 |
| 22 | Desta Yevrianto ToelleKab. Garut | 87.5 | 0 | - | 133.4 | 220.9 |
| 23 | Moh Mi'raj DarajatullohKab. Bandung Barat | 87 | 0 | - | 113.4 | 200.4 |
| 24 | Luqi Muhammad JundiKab. Bandung Barat | 86 | 0 | - | 113.4 | 199.4 |
| 25 | Fajar PrasetyoKota Bogor | 85.9 | 0 | - | 113.4 | 199.3 |
| 26 | Rizwan TaufikKab. Bandung Barat | 83.8 | 0 | - | 113.4 | 197.2 |
| 27 | Agus SalimKab. Bandung Barat | 83.2 | 0 | - | 113.4 | 196.6 |
| 28= | Dery JonathanKota Bandung | 0 | 0 | - | 113.4 | 113.4 |
| 28= | Elvis KabangngaKota Bandung | 0 | 0 | - | 113.4 | 113.4 |
| 30= | Akbar MaulanaKab. Bandung Barat | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 30= | Nasrul NurjamanKab. Bandung Barat | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 30= | Rangga Ganda IrawanKab. Bandung Barat | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 30= | Supardi HidayatullohKab. Bandung Barat | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 30= | Tedi MulyadiKab. Bandung Barat | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 35= | Dindin SaepudinKab. Bandung | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
| 35= | Fufung JuliantoroKab. Bandung | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 5
Jumat, 13 November 1
Sabtu, 14 November 1
Minggu, 15 November 1
Senin, 16 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.39 WIB.










Kab. Bandung Barat
Kab. Tasikmalaya