Gantole
Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas A Terbuka
Selesai 11-15 November Bukit Munjul Gunung Panten 6 laga 5 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Gantole Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas A Terbuka6 laga
Klasemen akhir 5 task selesai
| # | Peserta | Task 111 Nov, 12.00 | Task 212 Nov, 11.00 | Task 313 Nov, 13.30 | Task 414 Nov, 13.00 | Task 515 Nov, 13.00 | Jumlah15 Nov, 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riko Bahiuddin SaputraKota Bandung | 619 | - | 579.6 | 306.4 | - | 1505 |
| 2 | Moh. Agit AriakusumahKota Bandung | 596.2 | - | 566.1 | 310.9 | - | 1473.2 |
| 3 | Ridwan ZaelaniKab. Bandung | 480.2 | - | 564.2 | 296.1 | - | 1340.5 |
| 4 | Ferry Purnama SaputraKab. Bogor | 575 | - | 327.7 | 284.7 | - | 1187.4 |
| 5 | Zaky ArqamKota Bandung | 388.6 | - | 522.5 | 0 | - | 911.1 |
| 6 | Dody SaparyKab. Bandung | 558.3 | - | 320.8 | 0 | - | 879.1 |
| 7 | Ujang RobiKab. Bogor | 135.9 | - | 308.9 | 257.5 | - | 702.3 |
| 8 | Muhamad Wildan FauziKab. Bandung Barat | 223.2 | - | 273.3 | 168.9 | - | 665.4 |
| 9 | Ayat SupriatnaKab. Bogor | 223.4 | - | 429.5 | 0 | - | 652.9 |
| 10 | Asep RuhyatKab. Bandung Barat | 0 | - | 269.3 | 0 | - | 269.3 |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 6
Rabu, 11 November 1
Kamis, 12 November 1
Jumat, 13 November 1
Sabtu, 14 November 1
Minggu, 15 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.39 WIB.









Kab. Bandung Barat