Gantole
Lintas Alam Jarak Terbuka Beregu Kelas B
Selesai 11-16 November Bukit Munjul Gunung Panten 3 laga 8 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Gantole Lintas Alam Jarak Terbuka Beregu Kelas B3 laga
Klasemen akhir 2 task selesai
| # | Peserta | Task 111 Nov, 09.00 | Task 216 Nov, 12.00 | Jumlah16 Nov, 17.00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bogor | 389.8 | 426.6 | 816.4 |
| 2 | Kab. Majalengka | 373.1 | 415.2 | 788.3 |
| 3 | Kab. Bandung Barat | 355.8 | 399.4 | 755.2 |
| 4 | Kab. Tasikmalaya | 336.9 | 346.5 | 683.4 |
| 5 | Kab. Bogor | 318.1 | 328.8 | 646.9 |
| 6 | Kab. Garut | 304.7 | 336.3 | 641 |
| 7 | Kab. Bandung | 300.8 | 337.9 | 638.7 |
| 8 | Kota Bandung | 284 | 307.8 | 591.8 |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 3
Rabu, 11 November 1
Senin, 16 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.29 WIB.











Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Tasikmalaya