Gantole
Speed Glading Beregu Kelas B Terbuka
Selesai 12-17 November Bukit Munjul Gunung Panten 3 laga 8 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Gantole Speed Glading Beregu Kelas B Terbuka3 laga
Klasemen akhir 2 run selesai
| # | Peserta | Run 112 Nov, 08.00 | Run 217 Nov, 10.00 | Jumlah17 Nov, 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bogor | 156.6 | 137.74 | 294.34 |
| 2 | Kab. Tasikmalaya | 144.6 | 96.4 | 241 |
| 3 | Kota Bandung | 140.22 | 93.48 | 233.7 |
| 4 | Kab. Garut | 137.87 | 91.96 | 229.83 |
| 5 | Kab. Bandung | 140.22 | 88.67 | 228.89 |
| 6 | Kab. Bandung Barat | 126.44 | 77.85 | 204.29 |
| 7 | Kab. Majalengka | 78.87 | 81.44 | 160.31 |
| 8 | Kab. Bogor | 72.61 | 71.74 | 144.35 |
Nilai tiap run dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 3
Kamis, 12 November 1
Selasa, 17 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 10.53 WIB.











Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya