Bagan Gantole Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B Terbuka PORPROV XV Jawa Barat 2026: 1 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole1 laga
Klasemen akhir 1 task selesai, 3 belum
| # | Peserta | Task 113 Nov, 13.00 | Task 2 | Task 3 | Task 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robby AnggaraKab. Bandung | 130.8 | - | - | - | 130.8 |
| 2 | Sumitra SutaryaKab. Majalengka | 130.6 | - | - | - | 130.6 |
| 3 | Nanda BramantyaKab. Bandung | 95.5 | - | - | - | 95.5 |
| 4 | Dede JunaediKab. Majalengka | 83.7 | - | - | - | 83.7 |
| 5 | M. Hilman MulyanaKab. Bogor | 82 | - | - | - | 82 |
| 6 | Iyus PratamaKab. Bogor | 81 | - | - | - | 81 |
| 7 | Aditian RahmatKab. Tasikmalaya | 80.1 | - | - | - | 80.1 |
| 8 | Mohamad Ibrahim Adiraharja. S.pd.,m.pdKab. Garut | 78.9 | - | - | - | 78.9 |
| 9 | CahyadiKab. Majalengka | 78.5 | - | - | - | 78.5 |
| 10 | Hilman WahyudiKab. Bogor | 77.6 | - | - | - | 77.6 |
| 11 | Desta Yevrianto ToelleKab. Garut | 77.2 | - | - | - | 77.2 |
| 12 | Rizky Akhmad FauziKota Bogor | 77 | - | - | - | 77 |
| 13 | Moh Mi'raj DarajatullohKab. Bandung Barat | 76.7 | - | - | - | 76.7 |
| 14 | Irham Muhammad FauziKab. Bandung | 76.5 | - | - | - | 76.5 |
| 15= | Gamal Bintang AryotejoKota Bogor | 76.4 | - | - | - | 76.4 |
| 15= | Muhamad Kevin Aprilian SukmaKota Bandung | 76.4 | - | - | - | 76.4 |
| 17= | Amin Tri HandayaniKab. Tasikmalaya | 76.1 | - | - | - | 76.1 |
| 17= | Ayat CukayatKab. Majalengka | 76.1 | - | - | - | 76.1 |
| 19 | Fauzy Octa RanoKab. Tasikmalaya | 76 | - | - | - | 76 |
| 20 | Luqi Muhammad JundiKab. Bandung Barat | 75.9 | - | - | - | 75.9 |
| 21 | Fajar PrasetyoKota Bogor | 75.8 | - | - | - | 75.8 |
| 22 | Rizaludin Agung PermanaKab. Tasikmalaya | 74.7 | - | - | - | 74.7 |
| 23 | Rizwan TaufikKab. Bandung Barat | 74.1 | - | - | - | 74.1 |
| 24 | Asri WahyudinKab. Tasikmalaya | 74 | - | - | - | 74 |
| 25 | Trisna Augustian ChristantoKota Bandung | 73.7 | - | - | - | 73.7 |
| 26= | Agus SalimKab. Bandung Barat | 73.5 | - | - | - | 73.5 |
| 26= | Siti MaulidaKab. Bogor | 73.5 | - | - | - | 73.5 |
| 28= | Akbar MaulanaKab. Bandung Barat | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Dery JonathanKota Bandung | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Dindin SaepudinKab. Bandung | DNC | - | - | - | 0 |
| 28= | Elvis KabangngaKota Bandung | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Fufung JuliantoroKab. Bandung | DNC | - | - | - | 0 |
| 28= | Nasrul NurjamanKab. Bandung Barat | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Rangga Ganda IrawanKab. Bandung Barat | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Supardi HidayatullohKab. Bandung Barat | 0 | - | - | - | 0 |
| 28= | Tedi MulyadiKab. Bandung Barat | 0 | - | - | - | 0 |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 14 November 2026, 10.12 WIB.







