Modern Pentathlon
Pentathlon Individu Putri
Selesai 12-14 November Komplek GOR Padjajaran – Kolam Renang Milakencana 5 laga 6 peserta
Bagikan Bagan layar penuh / cetak Semua nomor Modern Pentathlon
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Modern Pentathlon Pentathlon Individu Putri5 laga
Klasemen akhir 4 ronde selesai
| # | Peserta | Renang12 Nov, 09.00 | Anggar13 Nov, 08.00 | Obstacle14 Nov, 08.00 | Laser Run14 Nov, 08.00 | Jumlah14 Nov, 09.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Andita BangunKota Bekasi | 276 | 282 | 358 | 452 | 1368 |
| 2 | Kirana Zhaafira PutriKota Bandung | 246 | 258 | 284 | 427 | 1215 |
| 3 | AyudyaKota Bogor | 210 | 258 | 241 | 300 | 1009 |
| 4 | Keisya Nabilah YuniapuriKab. Bekasi | 252 | 218 | 0 | 233 | 703 |
| 5 | Nayla Misha FarassakhiKab. Cirebon | 217 | 202 | 0 | 276 | 695 |
| 6 | Nayla Nur SaadahKab. Cirebon | 231 | 210 | 0 | 246 | 687 |
| 7= | Vera FebriantiKab. Bogor | 0 | DQ | DQ | DQ | 0 |
| 7= | Zelda Atiiqah RamdhaniKab. Bekasi | DQ | DQ | DQ | DQ | 0 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 5
Kamis, 12 November 1
Jumat, 13 November 1
Sabtu, 14 November 3
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.04 WIB.








Kab. Bekasi
Kab. Cirebon