Modern Pentathlon
Obstacle Laserrun Individu Putri
Selesai 16 November 2026 Komplek GOR Padjajaran – Kolam Renang Milakencana 3 laga 6 peserta
Bagikan Bagan layar penuh / cetak Semua nomor Modern Pentathlon
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Modern Pentathlon Obstacle Laserrun Individu Putri3 laga
Klasemen akhir 2 ronde selesai
| # | Peserta | Obstacle16 Nov, 08.00 | Laser Run16 Nov, 09.00 | Jumlah16 Nov, 09.00 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Andita BangunKota Bekasi | 360 | 495 | 855 |
| 2 | Vera FebriantiKab. Bogor | 279 | 535 | 814 |
| 3 | Kirana Zhaafira PutriKota Bandung | 303 | 433 | 736 |
| 4 | AyudyaKota Bogor | 257 | 385 | 642 |
| 5 | Nadira Naura PutriKota Bekasi | 0 | 425 | 425 |
| 6= | Keisya Nabilah YuniapuriKab. Bekasi | DQ | DQ | 0 |
| 6= | Nayla Misha FarassakhiKab. Cirebon | DQ | DQ | 0 |
| 6= | Nayla Nur SaadahKab. Cirebon | DQ | DQ | 0 |
| 6= | Zelda Atiiqah RamdhaniKab. Bekasi | DQ | DQ | 0 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 10.56 WIB.








Kab. Bekasi
Kab. Cirebon