Bagan Modern Pentathlon Obstacle Laserrun Individu Putri
Modern Pentathlon Obstacle Laserrun Individu Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Obstacle Laserrun Individu Putri
Modern Pentathlon2 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 2 belum
| # | Peserta | Ronde 116 Nov, 08.00 | Ronde 216 Nov, 09.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| - | AyudyaKota Bogor | - | - | - |
| - | Caroline Andita BangunKota Bekasi | - | - | - |
| - | Keisya Nabilah YuniapuriKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Kirana Zhaafira PutriKota Bandung | - | - | - |
| - | Nadira Naura PutriKota Bekasi | - | - | - |
| - | Nayla Misha FarassakhiKab. Cirebon | - | - | - |
| - | Nayla Nur SaadahKab. Cirebon | - | - | - |
| - | Vera FebriantiKab. Bogor | - | - | - |
| - | Zelda Atiiqah RamdhaniKab. Bekasi | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 13.11 WIB.







