Modern Pentathlon
Tetrathlon Individu Putri
Selesai 13-15 November Komplek GOR Padjajaran – Kolam Renang Milakencana 4 laga 5 peserta
Bagikan Bagan layar penuh / cetak Semua nomor Modern Pentathlon
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Modern Pentathlon Tetrathlon Individu Putri4 laga
Klasemen akhir 3 ronde selesai
| # | Peserta | Anggar13 Nov, 08.00 | Renang15 Nov, 08.00 | Laser Run15 Nov, 08.00 | Jumlah15 Nov, 08.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Andita BangunKota Bekasi | 242 | 275 | 459 | 976 |
| 2 | AyudyaKota Bogor | 282 | 213 | 422 | 917 |
| 3 | Kirana Zhaafira PutriKota Bandung | 242 | 237 | 416 | 895 |
| 4 | Almamiraa Aiza NoorKota Bandung | 226 | 198 | 385 | 809 |
| 5 | Desrani Abigail Kiriesonya AlamoyKota Bogor | 194 | 223 | 380 | 797 |
| 6 | Nayla Nur SaadahKab. Cirebon | 194 | 238 | 243 | 675 |
| 7 | Keisya Nabilah YuniapuriKab. Bekasi | 170 | 255 | 206 | 631 |
| 8 | Nayla Misha FarassakhiKab. Cirebon | 162 | 204 | DQ | 366 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 4
Jumat, 13 November 1
Minggu, 15 November 3
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 19 November 2026, 12.39 WIB.








Kab. Bekasi
Kab. Cirebon