Bagan Modern Pentathlon Pentathlon Individu Putri
Modern Pentathlon Pentathlon Individu Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 4 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Pentathlon Individu Putri
Modern Pentathlon4 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 112 Nov, 09.00 | Ronde 213 Nov, 08.00 | Ronde 314 Nov, 08.00 | Ronde 414 Nov, 08.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AyudyaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Caroline Andita BangunKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Keisya Nabilah YuniapuriKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Kirana Zhaafira PutriKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Nayla Misha FarassakhiKab. Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Nayla Nur SaadahKab. Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Vera FebriantiKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Zelda Atiiqah RamdhaniKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 13.11 WIB.







