Aeromodelling · Aeromodeling
Balap Tiang Kendali Radio INA (F3R INA) Terbuka
Selesai 15 November 2026 Lanud Sulaiman dan Stadion Serbaguna 5 laga 10 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Aeromodelling Balap Tiang Kendali Radio INA (F3R INA) Terbuka5 laga
Klasemen akhir 4 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 115 Nov, 13.15 | Ronde 215 Nov, 14.00 | Ronde 315 Nov, 15.45 | Ronde 415 Nov, 16.00 | Total | Bersih15 Nov, 16.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Andri Abirezky RangkutiKota Bogor | 102 | 104.1 | 100.1 | (201) | 507.2 | 306.2 |
| 2 | Arief DharmawanKota Bekasi | 110.9 | 106.5 | 103.5 | (201) | 521.9 | 320.9 |
| 3 | Dimas Rizqullah AlkausarKota Depok | 110.9 | 114.9 | 113 | (201) | 539.8 | 338.8 |
| 4 | Andrea RamadhanKota Cirebon | 127.1 | 123.4 | 127.2 | (201) | 578.7 | 377.7 |
| 5 | Muhamad Rizki PaujiKab. Majalengka | 127.6 | 133.2 | 129 | (201) | 590.8 | 389.8 |
| 6 | Nagisa Oka YaskawaKota Bandung | 111.6 | 200 | 107.2 | (201) | 619.8 | 418.8 |
| 7 | Muhammad Faiz Hikam AlfarisiKab. Subang | 114 | 118.8 | 200 | (201) | 633.8 | 432.8 |
| 8 | Shacka Ridhoaji PrakosoKab. Bogor | 123.8 | 114 | 200 | (201) | 638.8 | 437.8 |
| 9 | Rafael Dimas Khrisna WijayaKota Cimahi | 128.4 | 111.7 | 200 | (201) | 641.1 | 440.1 |
| 10 | Arkana Zorya RamadhanKota Depok | 200 | 123.2 | 120.1 | (201) | 644.3 | 443.3 |
| 11 | Deni HermawanKab. Garut | 200 | 172 | 200 | (201) | 773 | 572 |
| 12= | Andreas Hosea PattyKota Bekasi | 200 | 200 | 200 | (201) | 801 | 600 |
| 12= | Feby KristiantoKota Bandung | 200 | 200 | 200 | (201) | 801 | 600 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang. Dalam kurung: hasil terburuk yang dibuang.
Jadwal dan hasil 5
Minggu, 15 November 5
13.15
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
14.00
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
15.45
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
16.00
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
16.15
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cirebon+9 peserta
Selesai
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
14.00
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
15.45
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
16.00
Kab. Bogor
Kab. Garut
Kab. Majalengka
Kab. Subang+9 peserta
Selesai
16.15
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cirebon+9 peserta
Selesai
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 11.57 WIB.



