Aeromodelling · Aeromodeling
Terbang Bebas Lempar (OHLG) Putri
Selesai 17 November 2026 Lanud Sulaiman dan Stadion Serbaguna 7 laga 9 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Aeromodelling Terbang Bebas Lempar (OHLG) Putri7 laga
Klasemen akhir 6 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 117 Nov, 06.00 | Ronde 217 Nov, 06.40 | Ronde 317 Nov, 07.20 | Ronde 417 Nov, 08.00 | Ronde 517 Nov, 08.40 | Ronde 617 Nov, 09.20 | Total | Bersih17 Nov, 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyndi FatmasariKota Bandung | (14) | (63) | 120 | (44) | 114 | 120 | 475 | 354 |
| 2 | Dewi Sartika HasibuanKab. Bogor | (45) | 70 | 94 | (45) | (43) | 120 | 417 | 284 |
| 3 | Guan Narima MaharaniKab. Bogor | (37) | 41 | (28) | 120 | 65 | (38) | 329 | 226 |
| 4 | Devia Anggraeni Segita DewiKota Bandung | (44) | 53 | (35) | (31) | 47 | 120 | 330 | 220 |
| 5 | Alethea Jeihan ArtantiKab. Garut | (27) | 33 | (6) | (6) | 34 | 120 | 226 | 187 |
| 6 | Yeni Amalia HidayahKota Bekasi | 34 | (29) | 80 | (21) | 47 | (30) | 241 | 161 |
| 7 | Andara KhairunnisaKota Tasikmalaya | (30) | 39 | (31) | 50 | (30) | 35 | 215 | 124 |
| 8 | Rana Raniah MaharaniKab. Bandung Barat | 34 | 30 | 46 | (10) | (17) | (26) | 163 | 110 |
| 9 | Rizka Amelia PutriKab. Garut | (21) | 44 | 27 | (6) | 31 | (9) | 138 | 102 |
| 10 | Gita Santika PermanaKab. Bandung | (17) | (18) | (18) | 25 | 25 | 26 | 129 | 76 |
| 11 | Nisa NoviantiKota Tasikmalaya | 20 | (3) | 30 | 4 | (3) | (1) | 61 | 54 |
| 12 | Alieyeva Khaila Viandra HerivKab. Purwakarta | (1) | 22 | (4) | 7 | (3) | 21 | 58 | 50 |
| 13 | Herdika PratamasariKota Bekasi | (0) | 3 | (0) | (0) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang. Dalam kurung: hasil terburuk yang dibuang.
Jadwal dan hasil 7
Selasa, 17 November 7
06.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
06.40
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
07.20
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
08.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
08.40
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
09.20
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
10.00
Kota Bandung
Kab. Bogor
Kab. Bogor
Kota Bandung+9 peserta
Selesai
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
06.40
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
07.20
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
08.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
08.40
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
09.20
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bogor
Kab. Bogor+9 peserta
Selesai
10.00
Kota Bandung
Kab. Bogor
Kab. Bogor
Kota Bandung+9 peserta
Selesai
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 10.36 WIB.





