Aeromodelling · Aeromodeling
Terbang Bebas Tarik A1 (F1H) Terbuka
Selesai 14 November 2026 Lanud Sulaiman dan Stadion Serbaguna 5 laga 9 peserta
Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Aeromodelling Terbang Bebas Tarik A1 (F1H) Terbuka5 laga
Klasemen akhir 4 ronde selesai
| # | Peserta | Ronde 111 Nov, 06.00 | Ronde 211 Nov, 07.00 | Ronde 314 Nov, 06.15 | Ronde 414 Nov, 07.00 | Ronde 514 Nov, 08.00 | Ronde 614 Nov, 11.00 | Jumlah14 Nov, 12.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Afidin DanuariKota Bekasi | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 2 | Jajang Nur JamanKota Bandung | - | - | 120 | 120 | 120 | 104 | 464 |
| 3 | Erlangga Panji SatyayudhaKab. Bogor | - | - | 120 | 120 | 120 | 74 | 434 |
| 4 | Krisna Kusuma SaputraKota Bekasi | - | - | 74 | 113 | 120 | 114 | 421 |
| 5 | Dhimas ArdiansyahKota Bandung | - | - | 120 | 21 | 120 | 120 | 381 |
| 6 | Alethea Jeihan ArtantiKab. Garut | - | - | 88 | 120 | 71 | 73 | 352 |
| 7 | Luqman HakimKota Cirebon | - | - | 83 | 59 | 65 | 120 | 327 |
| 8 | Rana Raniah MaharaniKab. Bandung Barat | - | - | 20 | 64 | 120 | 120 | 324 |
| 9 | Dewi Sartika HasibuanKab. Bogor | - | - | 93 | 79 | 57 | 55 | 284 |
| 10 | Aldi SeptianaKab. Bandung | - | - | 61 | 100 | 79 | 25 | 265 |
| 11 | Hendar KusnandarKota Tasikmalaya | - | - | 9 | 42 | 90 | 120 | 261 |
| 12 | Muhammad Rizky ValentinoKab. Bandung Barat | - | - | 21 | 120 | 50 | 37 | 228 |
| 13 | Gita Santika PermanaKab. Bandung | - | - | 23 | 26 | 57 | 120 | 226 |
| 14 | Andrea RamadhanKota Cirebon | - | - | 65 | 2 | 21 | 61 | 149 |
| 15 | Andara KhairunnisaKota Tasikmalaya | - | - | 48 | 0 | 26 | 32 | 106 |
| 16 | Alieyeva Khaila Viandra HerivKab. Purwakarta | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | Deri FirmansyahKab. Purwakarta | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Syeikhan Juniar RismanKab. Garut | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Jadwal dan hasil 5
Sabtu, 14 November 5
06.15
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
07.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
08.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
11.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
12.00
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kab. Bogor
Kota Bekasi+14 peserta
Selesai
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
07.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
08.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
11.00
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat+14 peserta
Selesai
12.00
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kab. Bogor
Kota Bekasi+14 peserta
Selesai
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 19 November 2026, 12.39 WIB.




