Bagan pertandingan
Semua laga per nomor: bagan babak gugur, heat, dan final. Ketuk laga untuk melihat detailnya.
Balap Tiang Kendali Radio INA (F3R INA) Terbuka
AeromodellingAeromodeling0 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 5 belum
| # | Peserta | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Andrea RamadhanKota Cirebon | - | - | - | - | - | - |
| - | Andreas Hosea PattyKota Bekasi | - | - | - | - | - | - |
| - | Arief DharmawanKota Bekasi | - | - | - | - | - | - |
| - | Arkana Zorya RamadhanKota Depok | - | - | - | - | - | - |
| - | Deni HermawanKab. Garut | - | - | - | - | - | - |
| - | Dimas Rizqullah AlkausarKota Depok | - | - | - | - | - | - |
| - | Feby KristiantoKota Bandung | - | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Rizki PaujiKab. Majalengka | - | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Andri Abirezky RangkutiKota Bogor | - | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Faiz Hikam AlfarisiKab. Subang | - | - | - | - | - | - |
| - | Nagisa Oka YaskawaKota Bandung | - | - | - | - | - | - |
| - | Rafael Dimas Khrisna WijayaKota Cimahi | - | - | - | - | - | - |
| - | Shacka Ridhoaji PrakosoKab. Bogor | - | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 26 Oktober 2026, 14.58 WIB.