Juara
-
Emas
Kota Bekasi
Amanda Suci Fitriyani, Dewi Ardhiani Anastasia Citra, Dita Karenza, Samantha Edithso, Virda Rizka Aulia
-
Perak
Kota Sukabumi
Adinda Cantika Chelsea, Natasya Mulya Dewanti, Rida Mutiani, Yemi Jelsen, Zilla Altofun Nisa
-
Perunggu
Kota Bandung
Aura Cahyati Alifan, Catherine Almira, Dewi Fortuna Solina, Inti Intishar
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Catur Cepat - Beregu Putri28 laga
Klasemen akhir selesai
| # | Kontingen | Main | M | S | K | MP | H2H | Poin papan | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi |
7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26½ | 84 | 0 |
| 2 | Kota Sukabumi |
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 19 | 58 | 0 |
| 3 | Kota Bandung |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 17½ | 42 | 0 |
| 4 | Kab. Bogor |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 22 | 0 |
| 5 | Kab. Indramayu |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23 | 0 |
| 6 | Kab. Subang |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 17 | 0 |
| 7 | Kab. Garut |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 16 | 0 |
| 8 | Kab. Tasikmalaya |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 |
Babak 7 selesai
Kab. Bogor
2 : 2
Kab. Subang
Kab. Indramayu
2 : 2
Kota Sukabumi
| 1 | Renalis | ½ - ½ | Rida Mutiani |
| 2 | Keyla Goldi Argita Mulyana | ½ - ½ | Zilla Altofun NisaWNM |
| 3 | Bunga Putri Khalifah | ½ - ½ | Yemi JelsenWFM |
| 4 | Siti Sulastri | ½ - ½ | Natasya Mulya Dewanti |
Kab. Tasikmalaya
½ : 3½
Kota Bandung
| 1 | Fuji Junistia | ½ - ½ | Dewi Fortuna Solina |
| 2 | Nisrina Khansa Alifia | 0 - 1 | Aura Cahyati Alifan |
| 3 | Mia Rosmiatin | 0 - 1 | Inti IntisharWNM |
| 4 | Hyang Ayu Pramana Suksma | 0 - 1 | Catherine Almira |
Kab. Garut
0 : 4
Kota Bekasi
| 1 | Qori Khoirunnisa | 0 - 1 | Dewi Ardhiani Anastasia CitraWGM |
| 2 | Deliana Mawarni Azzahra | 0 - 1 | Virda Rizka AuliaWNM |
| 3 | Siti Solihah | 0 - 1 | Samantha EdithsoWFM |
| 4 | Dede Ipat Mardiana | 0 - 1 | Dita KarenzaWIM |
Babak 6 selesai
Kab. Subang
2½ : 1½
Kab. Garut
Kota Bekasi
4 : 0
Kab. Tasikmalaya
| 1 | WIMDita Karenza | 1 - 0 | Hyang Ayu Pramana Suksma |
| 2 | WFMSamantha Edithso | 1 - 0 | Gisni Siti Nuraeni |
| 3 | WGMDewi Ardhiani Anastasia Citra | 1 - 0 | Nisrina Khansa Alifia |
| 4 | WNMVirda Rizka Aulia | 1 - 0 | Mia Rosmiatin |
Kota Bandung
3 : 1
Kab. Indramayu
| 1 | WNMInti Intishar | 1 - 0 | Bunga Putri Khalifah |
| 2 | Aura Cahyati Alifan | 0 - 1 | Keyla Goldi Argita Mulyana |
| 3 | Dewi Fortuna Solina | 1 - 0 | Renalis |
| 4 | Catherine Almira | 1 - 0 | Siti Sulastri |
Kota Sukabumi
3 : 1
Kab. Bogor
| 1 | Natasya Mulya Dewanti | 1 - 0 | Alisa Yulia Putri |
| 2 | WFMYemi Jelsen | ½ - ½ | Intan Berliyan |
| 3 | Adinda Cantika Chelsea | 1 - 0 | Syifa Nisrina Khairunnisa |
| 4 | Rida Mutiani | ½ - ½ | Suci Melistia Putri |
Babak 5 selesai
Kota Sukabumi
4 : 0
Kab. Subang
| 1 | Natasya Mulya Dewanti | 1 - 0 | Nahdah Kemilau Fathimah Az Zahra |
| 2 | WFMYemi Jelsen | 1 - 0 | Nisrina Nurhaniyah |
| 3 | WNMZilla Altofun Nisa | 1 - 0 | Zahra Nisrina Qurotulaini |
| 4 | Rida Mutiani | 1 - 0 | Lizna Olympia Alfaini |
Kab. Bogor
1½ : 2½
Kota Bandung
| 1 | Alisa Yulia Putri | 1 - 0 | Aura Cahyati Alifan |
| 2 | Syifa Nisrina Khairunnisa | 0 - 1 | Inti IntisharWNM |
| 3 | Intan Berliyan | ½ - ½ | Dewi Fortuna Solina |
| 4 | Suci Melistia Putri | 0 - 1 | Catherine Almira |
Kab. Indramayu
0 : 4
Kota Bekasi
| 1 | Keyla Goldi Argita Mulyana | 0 - 1 | Dewi Ardhiani Anastasia CitraWGM |
| 2 | Renalis | 0 - 1 | Dita KarenzaWIM |
| 3 | Siti Sulastri | 0 - 1 | Samantha EdithsoWFM |
| 4 | Bunga Putri Khalifah | 0 - 1 | Virda Rizka AuliaWNM |
Kab. Tasikmalaya
1½ : 2½
Kab. Garut
| 1 | Nisrina Khansa Alifia | 0 - 1 | Deliana Mawarni Azzahra |
| 2 | Fuji Junistia | 1 - 0 | Dede Ipat Mardiana |
| 3 | Hyang Ayu Pramana Suksma | ½ - ½ | Qori Khoirunnisa |
| 4 | Gisni Siti Nuraeni | 0 - 1 | Siti Solihah |
Babak 4 selesai
Kab. Subang
2 : 2
Kab. Tasikmalaya
Kab. Garut
2 : 2
Kab. Indramayu
| 1 | Deliana Mawarni Azzahra | 0 - 1 | Bunga Putri Khalifah |
| 2 | Siti Solihah | 1 - 0 | Renalis |
| 3 | Qori Khoirunnisa | 1 - 0 | Siti Sulastri |
| 4 | Dede Ipat Mardiana | 0 - 1 | Keyla Goldi Argita Mulyana |
Kota Bekasi
4 : 0
Kab. Bogor
| 1 | WGMDewi Ardhiani Anastasia Citra | 1 - 0 | Suci Melistia Putri |
| 2 | WNMVirda Rizka Aulia | 1 - 0 | Intan Berliyan |
| 3 | WIMDita Karenza | 1 - 0 | Syifa Nisrina Khairunnisa |
| 4 | WFMSamantha Edithso | 1 - 0 | Alisa Yulia Putri |
Kota Bandung
1½ : 2½
Kota Sukabumi
| 1 | Dewi Fortuna Solina | 0 - 1 | Yemi JelsenWFM |
| 2 | Catherine Almira | ½ - ½ | Adinda Cantika Chelsea |
| 3 | WNMInti Intishar | 0 - 1 | Rida Mutiani |
| 4 | Aura Cahyati Alifan | 1 - 0 | Natasya Mulya Dewanti |
Babak 3 selesai
Kota Bandung
3 : 1
Kab. Subang
| 1 | Aura Cahyati Alifan | 1 - 0 | Lizna Olympia Alfaini |
| 2 | Dewi Fortuna Solina | 0 - 1 | Nisrina Nurhaniyah |
| 3 | WNMInti Intishar | 1 - 0 | Nahdah Kemilau Fathimah Az Zahra |
| 4 | Catherine Almira | 1 - 0 | Devi Yuliana |
Kota Sukabumi
½ : 3½
Kota Bekasi
| 1 | WFMYemi Jelsen | ½ - ½ | Samantha EdithsoWFM |
| 2 | WNMZilla Altofun Nisa | 0 - 1 | Dewi Ardhiani Anastasia CitraWGM |
| 3 | Rida Mutiani | 0 - 1 | Virda Rizka AuliaWNM |
| 4 | Adinda Cantika Chelsea | 0 - 1 | Dita KarenzaWIM |
Kab. Bogor
2 : 2
Kab. Garut
| 1 | Intan Berliyan | 1 - 0 | Dede Ipat Mardiana |
| 2 | Suci Melistia Putri | 0 - 1 | Deliana Mawarni Azzahra |
| 3 | Alisa Yulia Putri | 1 - 0 | Siti Solihah |
| 4 | Syifa Nisrina Khairunnisa | 0 - 1 | Qori Khoirunnisa |
Kab. Indramayu
½ : 3½
Kab. Tasikmalaya
| 1 | Bunga Putri Khalifah | 0 - 1 | Nisrina Khansa Alifia |
| 2 | Renalis | 0 - 1 | Fuji Junistia |
| 3 | Siti Sulastri | 0 - 1 | Gisni Siti Nuraeni |
| 4 | Keyla Goldi Argita Mulyana | ½ - ½ | Mia Rosmiatin |
Babak 2 selesai
Kab. Subang
1½ : 2½
Kab. Indramayu
| 1 | Nahdah Kemilau Fathimah Az Zahra | 0 - 1 | Siti Sulastri |
| 2 | Lizna Olympia Alfaini | ½ - ½ | Renalis |
| 3 | Nisrina Nurhaniyah | 1 - 0 | Keyla Goldi Argita Mulyana |
| 4 | Devi Yuliana | 0 - 1 | Bunga Putri Khalifah |
Kab. Tasikmalaya
½ : 3½
Kab. Bogor
| 1 | Fuji Junistia | ½ - ½ | Alisa Yulia Putri |
| 2 | Gisni Siti Nuraeni | 0 - 1 | Suci Melistia Putri |
| 3 | Mia Rosmiatin | 0 - 1 | Syifa Nisrina Khairunnisa |
| 4 | Hyang Ayu Pramana Suksma | 0 - 1 | Intan Berliyan |
Kab. Garut
0 : 4
Kota Sukabumi
| 1 | Qori Khoirunnisa | 0 - 1 | Yemi JelsenWFM |
| 2 | Dede Ipat Mardiana | 0 - 1 | Adinda Cantika Chelsea |
| 3 | Siti Solihah | 0 - 1 | Rida Mutiani |
| 4 | Deliana Mawarni Azzahra | 0 - 1 | Zilla Altofun NisaWNM |
Kota Bekasi
3 : 1
Kota Bandung
| 1 | WIMDita Karenza | 0 - 1 | Catherine Almira |
| 2 | WFMSamantha Edithso | 1 - 0 | Inti IntisharWNM |
| 3 | WGMDewi Ardhiani Anastasia Citra | 1 - 0 | Aura Cahyati Alifan |
| 4 | WNMVirda Rizka Aulia | 1 - 0 | Dewi Fortuna Solina |
Babak 1 selesai
Kota Bekasi
4 : 0
Kab. Subang
| 1 | WGMDewi Ardhiani Anastasia Citra | 1 - 0 | Zahra Nisrina Qurotulaini |
| 2 | WIMDita Karenza | 1 - 0 | Devi Yuliana |
| 3 | WNMVirda Rizka Aulia | 1 - 0 | Lizna Olympia Alfaini |
| 4 | WFMSamantha Edithso | 1 - 0 | Nisrina Nurhaniyah |
Kota Bandung
3 : 1
Kab. Garut
| 1 | Dewi Fortuna Solina | 1 - 0 | Dede Ipat Mardiana |
| 2 | Aura Cahyati Alifan | 0 - 1 | Qori Khoirunnisa |
| 3 | Catherine Almira | 1 - 0 | Deliana Mawarni Azzahra |
| 4 | WNMInti Intishar | 1 - 0 | Siti Solihah |
Kota Sukabumi
3 : 1
Kab. Tasikmalaya
| 1 | Natasya Mulya Dewanti | 0 - 1 | Gisni Siti Nuraeni |
| 2 | WFMYemi Jelsen | 1 - 0 | Mia Rosmiatin |
| 3 | Rida Mutiani | 1 - 0 | Fuji Junistia |
| 4 | WNMZilla Altofun Nisa | 1 - 0 | Nisrina Khansa Alifia |
Kab. Bogor
4 : 0
Kab. Indramayu
| 1 | Alisa Yulia Putri | 1 - 0 | Renalis |
| 2 | Suci Melistia Putri | 1 - 0 | Siti Sulastri |
| 3 | Intan Berliyan | 1 - 0 | Bunga Putri Khalifah |
| 4 | Syifa Nisrina Khairunnisa | 1 - 0 | Keyla Goldi Argita Mulyana |
Pairing dan hasil dari chess-results.com, diperbarui otomatis tiap 15 menit (terakhir 18:20 WIB). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Hasil per babak
- Babak 1 Catur Cepat - Beregu Putri_R1.pdf
- Babak 2 Catur Cepat - Beregu Putri_R2.pdf
- Babak 3 Catur Cepat - Beregu Putri_R3.pdf
- Babak 4 Catur Cepat - Beregu Putri_R4.pdf
- Babak 5 Catur Cepat - Beregu Putri_R5.pdf
- Babak 6 Catur Cepat - Beregu Putri_R6.pdf
- Babak 7 Catur Cepat - Beregu Putri_R7.pdf
- Babak 8 Belum diunggah
- Babak 9 Belum diunggah
- Klasemen akhir dan lainnya peringkat terakhir.pdf
Lembar hasil dari sistem cabor (pairing dan hasil semua papan). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Jadwal dan hasil 28
Minggu, 8 November 12
4-0
Kab. Subang
Selesai
09.00
Kota Bandung
3-1
Kab. Garut
Selesai
09.00
Kota Sukabumi
3-1
Kab. Tasikmalaya
Selesai
09.00
Kab. Bogor
4-0
Kab. Indramayu
Selesai
10.30
Kab. Subang
1.5-2.5
Kab. Indramayu
Selesai
10.30
Kab. Tasikmalaya
0.5-3.5
Kab. Bogor
Selesai
10.30
Kab. Garut
0-4
Kota Sukabumi
Selesai
10.30
Kota Bekasi
3-1
Kota Bandung
Selesai
14.00
Kota Bandung
3-1
Kab. Subang
Selesai
14.00
Kota Sukabumi
0.5-3.5
Kota Bekasi
Selesai
14.00
Kab. Bogor
2-2
Kab. Garut
Selesai
14.00
Kab. Indramayu
0.5-3.5
Kab. Tasikmalaya
Selesai
Senin, 9 November 8
2-2
Kab. Tasikmalaya
Selesai
14.00
Kab. Garut
2-2
Kab. Indramayu
Selesai
14.00
Kota Bekasi
4-0
Kab. Bogor
Selesai
14.00
Kota Bandung
1.5-2.5
Kota Sukabumi
Selesai
15.30
Kota Sukabumi
4-0
Kab. Subang
Selesai
15.30
Kab. Bogor
1.5-2.5
Kota Bandung
Selesai
15.30
Kab. Indramayu
0-4
Kota Bekasi
Selesai
15.30
Kab. Tasikmalaya
1.5-2.5
Kab. Garut
Selesai
Selasa, 10 November 8
2.5-1.5
Kab. Garut
Selesai
09.00
Kota Bekasi
4-0
Kab. Tasikmalaya
Selesai
09.00
Kota Bandung
3-1
Kab. Indramayu
Selesai
09.00
Kota Sukabumi
3-1
Kab. Bogor
Selesai
10.30
Kab. Bogor
2-2
Kab. Subang
Selesai
10.30
Kab. Indramayu
2-2
Kota Sukabumi
Selesai
10.30
Kab. Tasikmalaya
0.5-3.5
Kota Bandung
Selesai
10.30
Kab. Garut
0-4
Kota Bekasi
Selesai
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 10.20 WIB.




