Juara
-
Emas
Kota Sukabumi
Dede Lioe, Hamdani Rudin, Nuh Hakim, Sean Winshand Cuhendi, Zacky Dhia Ulhaq
-
Perak
Kota Bekasi
Anjasnovita, Sip, Farid Firman Syah, Irwanto Sadikin, Muhammad Lutfi Ali, Ricki Rismanto
-
Perunggu
Kab. Bogor
Arif Abdul Hafiz, Garry Ramadhana Jativa, Gelar Sagara Dwitama, Sumardi Saidul Ula, Surya Wahyudi
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Catur Cepat - Beregu Putra54 laga
Klasemen akhir selesai
| # | Kontingen | Main | M | S | K | MP | H2H | Poin papan | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Sukabumi |
9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 31½ | 149 | 0 |
| 2 | Kota Bekasi |
9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 30½ | 155 | 0 |
| 3 | Kab. Bogor |
9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 27½ | 100 | 0 |
| 4 | Kab. Karawang |
9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 20 | 58 | 0 |
| 5 | Kota Bandung |
9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 18 | 44 | 0 |
| 6 | Kab. Cirebon |
9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 16½ | 42 | 0 |
| 7 | Kab. Majalengka |
9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 18 | 60 | 0 |
| 8 | Kota Depok |
9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 26 | 0 |
| 9 | Kab. Tasikmalaya |
9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 10 | Kab. Purwakarta |
9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| 11 | Kab. Sumedang |
9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| 12 | Kota Cimahi |
9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Babak 9 selesai
Kab. Majalengka
½ : 3½
Kota Sukabumi
| 1 | NMYusup | 0 - 1 | Zacky Dhia UlhaqFM |
| 2 | Sahat Manutur Saing | 0 - 1 | Sean Winshand CuhendiGM |
| 3 | NMYoga Nugraha | ½ - ½ | Dede LioeIM |
| 4 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana | 0 - 1 | Hamdani RudinFM |
Kab. Sumedang
0 : 4
Kota Bekasi
| 1 | Gustaf | 0 - 1 | Farid Firman SyahIM |
| 2 | Sopian Amaludin | 0 - 1 | Anjas NovitaIM |
| 3 | Deni Firmansyah | 0 - 1 | Muhammad Lutfi AliIM |
| 4 | Diki Herdiansyah | 0 - 1 | Irwanto SadikinIM |
Kab. Purwakarta
½ : 3½
Kab. Bogor
| 1 | Asep Tomo Kartomo | 0 - 1 | Garry Ramadhana Jativa |
| 2 | Dede Rusliana | 0 - 1 | Arif Abdul HafizIM |
| 3 | Rizkia Utama | ½ - ½ | Surya WahyudiFM |
| 4 | Endang Firmansyah | 0 - 1 | Gelar Sagara DwitamaNM |
Kota Depok
0 : 4
Kab. Karawang
| 1 | Jeremy Ruben Kandau | 0 - 1 | Kusnadi |
| 2 | Alden Raees Syafli | 0 - 1 | Isradj Rihandiat |
| 3 | Agha Faiz Ramdhani Syafli | 0 - 1 | Bryan Sebastian Manurung |
| 4 | Andra Alfarizy Ahmad | 0 - 1 | Edi Hartana |
Kab. Tasikmalaya
1 : 3
Kab. Cirebon
| 1 | Ahmad Syahidin | 1 - 0 | Akhmad Sahrori |
| 2 | Rendi Efendi | 0 - 1 | Yosep Ibnu Setyawan |
| 3 | Jihan Sadad | 0 - 1 | Han Han |
| 4 | Harris Kristianto | 0 - 1 | Masduki |
Kota Cimahi
½ : 3½
Kota Bandung
| 1 | Afit Ashari | 0 - 1 | Andri Jayasadipa Aji |
| 2 | Sriyanto | 0 - 1 | Ray Mclung Gunawan |
| 3 | Alendra Ade Akim | ½ - ½ | Muhammad Ariel Davinsyah Putra |
| 4 | Yana Mulyana | 0 - 1 | David Christian |
Babak 8 selesai
Kab. Cirebon
0 : 4
Kota Bekasi
| 1 | Masduki | 0 - 1 | Muhammad Lutfi AliIM |
| 2 | Akhmad Sahrori | 0 - 1 | Anjas NovitaIM |
| 3 | Yosep Ibnu Setyawan | 0 - 1 | Farid Firman SyahIM |
| 4 | Han Han | 0 - 1 | Ricki RismantoNM |
Kota Sukabumi
4 : 0
Kota Cimahi
| 1 | IMDede Lioe | 1 - 0 | Afit Ashari |
| 2 | FMZacky Dhia Ulhaq | 1 - 0 | Sriyanto |
| 3 | FMHamdani Rudin | 1 - 0 | Alendra Ade Akim |
| 4 | GMSean Winshand Cuhendi | 1 - 0 | Yana Mulyana |
Kab. Bogor
4 : 0
Kota Bandung
| 1 | IMArif Abdul Hafiz | 1 - 0 | Andri Jayasadipa Aji |
| 2 | FMSurya Wahyudi | 1 - 0 | David Christian |
| 3 | NMGelar Sagara Dwitama | 1 - 0 | Ray Mclung Gunawan |
| 4 | Garry Ramadhana Jativa | 1 - 0 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra |
Kab. Majalengka
2½ : 1½
Kab. Tasikmalaya
| 1 | NMYusup | 1 - 0 | Hendri Dedi Wijaya |
| 2 | Sahat Manutur Saing | 1 - 0 | Jihan Sadad |
| 3 | NMYoga Nugraha | ½ - ½ | Harris Kristianto |
| 4 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana | 0 - 1 | Ahmad Syahidin |
Kab. Karawang
2 : 2
Kab. Sumedang
| 1 | Isradj Rihandiat | 0 - 1 | Gustaf |
| 2 | Kusnadi | ½ - ½ | Deni Firmansyah |
| 3 | Bryan Sebastian Manurung | ½ - ½ | Sopian Amaludin |
| 4 | Edi Hartana | 1 - 0 | Diki Herdiansyah |
Kab. Purwakarta
1½ : 2½
Kota Depok
| 1 | Endang Firmansyah | 0 - 1 | Alden Raees Syafli |
| 2 | Asep Tomo Kartomo | 1 - 0 | Assaini Hafidz Raja |
| 3 | Adithya Firmansyah | ½ - ½ | Jeremy Ruben Kandau |
| 4 | Rizkia Utama | 0 - 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli |
Babak 7 selesai
Kota Bekasi
3½ : ½
Kab. Karawang
| 1 | IMIrwanto Sadikin | ½ - ½ | Kusnadi |
| 2 | IMFarid Firman Syah | 1 - 0 | Isradj Rihandiat |
| 3 | IMAnjas Novita | 1 - 0 | Bryan Sebastian Manurung |
| 4 | IMMuhammad Lutfi Ali | 1 - 0 | Edi Hartana |
Kota Depok
0 : 4
Kota Sukabumi
| 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli | 0 - 1 | Zacky Dhia UlhaqFM |
| 2 | Andra Alfarizy Ahmad | 0 - 1 | Dede LioeIM |
| 3 | Jeremy Ruben Kandau | 0 - 1 | Hamdani RudinFM |
| 4 | Assaini Hafidz Raja | 0 - 1 | Sean Winshand CuhendiGM |
Kab. Bogor
4 : 0
Kab. Tasikmalaya
| 1 | IMArif Abdul Hafiz | 1 - 0 | Ahmad Syahidin |
| 2 | FMSurya Wahyudi | 1 - 0 | Harris Kristianto |
| 3 | NMGelar Sagara Dwitama | 1 - 0 | Jihan Sadad |
| 4 | Garry Ramadhana Jativa | 1 - 0 | Rendi Efendi |
Kab. Purwakarta
1½ : 2½
Kab. Cirebon
| 1 | Dede Rusliana | 0 - 1 | Han Han |
| 2 | Asep Tomo Kartomo | 0 - 1 | Masduki |
| 3 | Adithya Firmansyah | ½ - ½ | Akhmad Sahrori |
| 4 | Rizkia Utama | 1 - 0 | Yosep Ibnu Setyawan |
Kota Bandung
3½ : ½
Kab. Sumedang
| 1 | Andri Jayasadipa Aji | ½ - ½ | Sopian Amaludin |
| 2 | Oom Saptari | 1 - 0 | Deni Firmansyah |
| 3 | Ray Mclung Gunawan | 1 - 0 | Gustaf |
| 4 | David Christian | 1 - 0 | Diki Herdiansyah |
Kota Cimahi
0 : 4
Kab. Majalengka
| 1 | Afit Ashari | 0 - 1 | YusupNM |
| 2 | Sriyanto | 0 - 1 | Sahat Manutur Saing |
| 3 | Alendra Ade Akim | 0 - 1 | Yoga NugrahaNM |
| 4 | Yana Mulyana | 0 - 1 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana |
Babak 6 selesai
Kota Sukabumi
4 : 0
Kota Bandung
| 1 | GMSean Winshand Cuhendi | 1 - 0 | Andri Jayasadipa Aji |
| 2 | FMZacky Dhia Ulhaq | 1 - 0 | Ray Mclung Gunawan |
| 3 | FMHamdani Rudin | 1 - 0 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra |
| 4 | Nuh Hakim | 1 - 0 | David Christian |
Kab. Tasikmalaya
0 : 4
Kota Bekasi
| 1 | Harris Kristianto | 0 - 1 | Muhammad Lutfi AliIM |
| 2 | Ahmad Syahidin | 0 - 1 | Farid Firman SyahIM |
| 3 | Rendi Efendi | 0 - 1 | Anjas NovitaIM |
| 4 | Jihan Sadad | 0 - 1 | Irwanto SadikinIM |
Kab. Majalengka
0 : 4
Kab. Bogor
| 1 | NMYusup | 0 - 1 | Garry Ramadhana Jativa |
| 2 | Sahat Manutur Saing | 0 - 1 | Arif Abdul HafizIM |
| 3 | NMYoga Nugraha | 0 - 1 | Surya WahyudiFM |
| 4 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana | 0 - 1 | Gelar Sagara DwitamaNM |
Kab. Karawang
4 : 0
Kab. Purwakarta
| 1 | Edi Hartana | 1 - 0 | Endang Firmansyah |
| 2 | Kusnadi | 1 - 0 | Dede Rusliana |
| 3 | Isradj Rihandiat | 1 - 0 | Asep Tomo Kartomo |
| 4 | Bryan Sebastian Manurung | 1 - 0 | Adithya Firmansyah |
Kota Depok
3 : 1
Kota Cimahi
| 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli | 1 - 0 | Afit Ashari |
| 2 | Jeremy Ruben Kandau | 1 - 0 | Sriyanto |
| 3 | Alden Raees Syafli | 0 - 1 | Alendra Ade Akim |
| 4 | Andra Alfarizy Ahmad | 1 - 0 | Yana Mulyana |
Kab. Sumedang
1 : 3
Kab. Cirebon
| 1 | Diki Herdiansyah | 0 - 1 | Han Han |
| 2 | Gustaf | 0 - 1 | Masduki |
| 3 | Deni Firmansyah | 1 - 0 | Mislani |
| 4 | Sopian Amaludin | 0 - 1 | Yosep Ibnu Setyawan |
Babak 5 selesai
Kota Bekasi
3 : 1
Kab. Majalengka
| 1 | IMIrwanto Sadikin | 1 - 0 | YusupNM |
| 2 | IMMuhammad Lutfi Ali | 1 - 0 | Sahat Manutur Saing |
| 3 | IMAnjas Novita | 0 - 1 | Yoga NugrahaNM |
| 4 | IMFarid Firman Syah | 1 - 0 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana |
Kab. Karawang
0 : 4
Kota Sukabumi
| 1 | Bryan Sebastian Manurung | 0 - 1 | Sean Winshand CuhendiGM |
| 2 | Kusnadi | 0 - 1 | Zacky Dhia UlhaqFM |
| 3 | Isradj Rihandiat | 0 - 1 | Dede LioeIM |
| 4 | Edi Hartana | 0 - 1 | Nuh Hakim |
Kab. Cirebon
½ : 3½
Kab. Bogor
| 1 | Masduki | ½ - ½ | Garry Ramadhana Jativa |
| 2 | Mislani | 0 - 1 | Arif Abdul HafizIM |
| 3 | Yosep Ibnu Setyawan | 0 - 1 | Surya WahyudiFM |
| 4 | Akhmad Sahrori | 0 - 1 | Gelar Sagara DwitamaNM |
Kota Bandung
3½ : ½
Kab. Purwakarta
| 1 | Oom Saptari | 1 - 0 | Asep Tomo Kartomo |
| 2 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra | 1 - 0 | Dede Rusliana |
| 3 | Andri Jayasadipa Aji | ½ - ½ | Adithya Firmansyah |
| 4 | David Christian | 1 - 0 | Endang Firmansyah |
Kota Cimahi
1 : 3
Kab. Tasikmalaya
| 1 | Afit Ashari | 0 - 1 | Rendi Efendi |
| 2 | Sriyanto | 0 - 1 | Harris Kristianto |
| 3 | Alendra Ade Akim | ½ - ½ | Jihan Sadad |
| 4 | Yana Mulyana | ½ - ½ | Hendri Dedi Wijaya |
Kab. Sumedang
1½ : 2½
Kota Depok
| 1 | Deni Firmansyah | 0 - 1 | Jeremy Ruben Kandau |
| 2 | Gustaf | 0 - 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli |
| 3 | Diki Herdiansyah | ½ - ½ | Alden Raees Syafli |
| 4 | Sopian Amaludin | 1 - 0 | Assaini Hafidz Raja |
Babak 4 selesai
Kab. Bogor
½ : 3½
Kota Bekasi
| 1 | IMArif Abdul Hafiz | 0 - 1 | Farid Firman SyahIM |
| 2 | Garry Ramadhana Jativa | ½ - ½ | Irwanto SadikinIM |
| 3 | NMSumardi Saidul Ula | 0 - 1 | Anjas NovitaIM |
| 4 | NMGelar Sagara Dwitama | 0 - 1 | Muhammad Lutfi AliIM |
Kota Sukabumi
3½ : ½
Kab. Cirebon
| 1 | Nuh Hakim | 1 - 0 | Han Han |
| 2 | GMSean Winshand Cuhendi | 1 - 0 | Masduki |
| 3 | FMHamdani Rudin | 1 - 0 | Akhmad Sahrori |
| 4 | FMZacky Dhia Ulhaq | ½ - ½ | Yosep Ibnu Setyawan |
Kota Bandung
1 : 3
Kab. Karawang
| 1 | Andri Jayasadipa Aji | 1 - 0 | Kusnadi |
| 2 | Oom Saptari | 0 - 1 | Edi Hartana |
| 3 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra | 0 - 1 | Bryan Sebastian Manurung |
| 4 | Ray Mclung Gunawan | 0 - 1 | Isradj Rihandiat |
Kota Depok
0 : 4
Kab. Majalengka
| 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli | 0 - 1 | Yoga NugrahaNM |
| 2 | Jeremy Ruben Kandau | 0 - 1 | YusupNM |
| 3 | Assaini Hafidz Raja | 0 - 1 | Sahat Manutur Saing |
| 4 | Andra Alfarizy Ahmad | 0 - 1 | Derih Suprihadi |
Kab. Purwakarta
3 : 1
Kota Cimahi
| 1 | Dede Rusliana | 1 - 0 | Afit Ashari |
| 2 | Asep Tomo Kartomo | 1 - 0 | Sriyanto |
| 3 | Rizkia Utama | 0 - 1 | Alendra Ade Akim |
| 4 | Adithya Firmansyah | 1 - 0 | Yana Mulyana |
Kab. Tasikmalaya
2 : 2
Kab. Sumedang
| 1 | Hendri Dedi Wijaya | 0 - 1 | Sopian Amaludin |
| 2 | Jihan Sadad | ½ - ½ | Deni Firmansyah |
| 3 | Rendi Efendi | ½ - ½ | Gustaf |
| 4 | Ahmad Syahidin | 1 - 0 | Diki Herdiansyah |
Babak 3 selesai
Kota Bekasi
2 : 2
Kota Sukabumi
| 1 | IMAnjas Novita | 0 - 1 | Zacky Dhia UlhaqFM |
| 2 | IMMuhammad Lutfi Ali | ½ - ½ | Sean Winshand CuhendiGM |
| 3 | IMFarid Firman Syah | 1 - 0 | Dede LioeIM |
| 4 | NMRicki Rismanto | ½ - ½ | Hamdani RudinFM |
Kab. Majalengka
1½ : 2½
Kota Bandung
| 1 | NMYoga Nugraha | 1 - 0 | David Christian |
| 2 | Sahat Manutur Saing | 0 - 1 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra |
| 3 | NMYusup | ½ - ½ | Andri Jayasadipa Aji |
| 4 | Derih Suprihadi | 0 - 1 | Oom Saptari |
Kab. Bogor
3 : 1
Kab. Karawang
| 1 | Garry Ramadhana Jativa | ½ - ½ | Kusnadi |
| 2 | IMArif Abdul Hafiz | 1 - 0 | Bryan Sebastian Manurung |
| 3 | FMSurya Wahyudi | 1 - 0 | Edi Hartana |
| 4 | NMGelar Sagara Dwitama | ½ - ½ | Isradj Rihandiat |
Kab. Cirebon
2½ : 1½
Kota Depok
| 1 | Yosep Ibnu Setyawan | 1 - 0 | Alden Raees Syafli |
| 2 | Han Han | 0 - 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli |
| 3 | Masduki | 1 - 0 | Andra Alfarizy Ahmad |
| 4 | Akhmad Sahrori | ½ - ½ | Assaini Hafidz Raja |
Kab. Purwakarta
1½ : 2½
Kab. Tasikmalaya
| 1 | Adithya Firmansyah | ½ - ½ | Jihan Sadad |
| 2 | Asep Tomo Kartomo | 0 - 1 | Hendri Dedi Wijaya |
| 3 | Dede Rusliana | 1 - 0 | Ahmad Syahidin |
| 4 | Rizkia Utama | 0 - 1 | Rendi Efendi |
Kota Cimahi
3 : 1
Kab. Sumedang
| 1 | Afit Ashari | 0 - 1 | Gustaf |
| 2 | Sriyanto | 1 - 0 | Sopian Amaludin |
| 3 | Alendra Ade Akim | 1 - 0 | Deni Firmansyah |
| 4 | Yana Mulyana | 1 - 0 | Diki Herdiansyah |
Babak 2 selesai
Kota Bandung
1 : 3
Kota Bekasi
| 1 | Andri Jayasadipa Aji | ½ - ½ | Muhammad Lutfi AliIM |
| 2 | Ray Mclung Gunawan | 0 - 1 | Anjas NovitaIM |
| 3 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra | 0 - 1 | Farid Firman SyahIM |
| 4 | David Christian | ½ - ½ | Irwanto SadikinIM |
Kota Sukabumi
3 : 1
Kab. Bogor
| 1 | GMSean Winshand Cuhendi | 1 - 0 | Surya WahyudiFM |
| 2 | IMDede Lioe | 1 - 0 | Arif Abdul HafizIM |
| 3 | FMHamdani Rudin | ½ - ½ | Garry Ramadhana Jativa |
| 4 | FMZacky Dhia Ulhaq | ½ - ½ | Gelar Sagara DwitamaNM |
Kab. Karawang
2 : 2
Kab. Majalengka
| 1 | Isradj Rihandiat | 1 - 0 | YusupNM |
| 2 | Kusnadi | ½ - ½ | Sahat Manutur Saing |
| 3 | Bryan Sebastian Manurung | 0 - 1 | Yoga NugrahaNM |
| 4 | Edi Hartana | ½ - ½ | Derih Suprihadi |
Kota Depok
3 : 1
Kab. Tasikmalaya
| 1 | Agha Faiz Ramdhani Syafli | ½ - ½ | Ahmad Syahidin |
| 2 | Andra Alfarizy Ahmad | ½ - ½ | Harris Kristianto |
| 3 | Assaini Hafidz Raja | 1 - 0 | Jihan Sadad |
| 4 | Alden Raees Syafli | 1 - 0 | Hendri Dedi Wijaya |
Kab. Sumedang
2 : 2
Kab. Purwakarta
| 1 | Sopian Amaludin | 0 - 1 | Asep Tomo Kartomo |
| 2 | Deni Firmansyah | 0 - 1 | Adithya Firmansyah |
| 3 | Gustaf | 1 - 0 | Rizkia Utama |
| 4 | Diki Herdiansyah | 1 - 0 | Dede Rusliana |
Kab. Cirebon
3 : 1
Kota Cimahi
| 1 | Yosep Ibnu Setyawan | 1 - 0 | Afit Ashari |
| 2 | Akhmad Sahrori | 0 - 1 | Sriyanto |
| 3 | Masduki | 1 - 0 | Alendra Ade Akim |
| 4 | Han Han | 1 - 0 | Yana Mulyana |
Babak 1 selesai
Kota Bekasi
3½ : ½
Kota Depok
| 1 | IMIrwanto Sadikin | 1 - 0 | Andra Alfarizy Ahmad |
| 2 | IMFarid Firman Syah | 1 - 0 | Agha Faiz Ramdhani Syafli |
| 3 | IMAnjas Novita | 1 - 0 | Jeremy Ruben Kandau |
| 4 | IMMuhammad Lutfi Ali | ½ - ½ | Assaini Hafidz Raja |
Kab. Purwakarta
½ : 3½
Kota Sukabumi
| 1 | Adithya Firmansyah | 0 - 1 | Sean Winshand CuhendiGM |
| 2 | Asep Tomo Kartomo | 0 - 1 | Hamdani RudinFM |
| 3 | Dede Rusliana | ½ - ½ | Dede LioeIM |
| 4 | Rizkia Utama | 0 - 1 | Zacky Dhia UlhaqFM |
Kab. Majalengka
2½ : 1½
Kab. Cirebon
| 1 | NMYusup | 0 - 1 | Akhmad Sahrori |
| 2 | Sahat Manutur Saing | ½ - ½ | Yosep Ibnu Setyawan |
| 3 | NMYoga Nugraha | 1 - 0 | Masduki |
| 4 | Mohamad Gilang Alfariz Andiyana | 1 - 0 | Han Han |
Kab. Tasikmalaya
1 : 3
Kota Bandung
| 1 | Harris Kristianto | 0 - 1 | Oom Saptari |
| 2 | Jihan Sadad | 1 - 0 | David Christian |
| 3 | Hendri Dedi Wijaya | 0 - 1 | Muhammad Ariel Davinsyah Putra |
| 4 | Ahmad Syahidin | 0 - 1 | Ray Mclung Gunawan |
Kab. Bogor
4 : 0
Kab. Sumedang
| 1 | IMArif Abdul Hafiz | 1 - 0 | Diki Herdiansyah |
| 2 | FMSurya Wahyudi | 1 - 0 | Gustaf |
| 3 | NMGelar Sagara Dwitama | 1 - 0 | Sopian Amaludin |
| 4 | Garry Ramadhana Jativa | 1 - 0 | Deni Firmansyah |
Kota Cimahi
½ : 3½
Kab. Karawang
| 1 | Afit Ashari | 0 - 1 | Kusnadi |
| 2 | Sriyanto | 0 - 1 | Bryan Sebastian Manurung |
| 3 | Alendra Ade Akim | ½ - ½ | Edi Hartana |
| 4 | Yana Mulyana | 0 - 1 | Isradj Rihandiat |
Pairing dan hasil dari chess-results.com, diperbarui otomatis tiap 15 menit (terakhir 17:30 WIB). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Hasil per babak
- Babak 1 Catur Cepat - Beregu Putra_R1.pdf
- Babak 2 Catur Cepat - Beregu Putra_R2.pdf
- Babak 3 Catur Cepat - Beregu Putra_R3.pdf
- Babak 4 Catur Cepat - Beregu Putra_R4.pdf
- Babak 5 Catur Cepat - Beregu Putra_R5.pdf
- Babak 6 Catur Cepat - Beregu Putra_R6.pdf
- Babak 7 Catur Cepat - Beregu Putra_R7.pdf
- Babak 8 Catur Cepat - Beregu Putra_R8.pdf
- Babak 9 Catur Cepat - Beregu Putra_R9.pdf
- Klasemen akhir dan lainnya Catur Cepat - Beregu Putra_R9.pdf
Lembar hasil dari sistem cabor (pairing dan hasil semua papan). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Jadwal dan hasil 54
Minggu, 8 November 24
09.00
Kota Bekasi
3.5-0.5
Kota Depok
Selesai
09.00
Kab. Purwakarta
0.5-3.5
Kota Sukabumi
Selesai
09.00
Kab. Majalengka
2.5-1.5
Kab. Cirebon
Selesai
09.00
Kab. Tasikmalaya
1-3
Kota Bandung
Selesai
09.00
Kab. Bogor
4-0
Kab. Sumedang
Selesai
09.00
Kota Cimahi
0.5-3.5
Kab. Karawang
Selesai
10.30
Kota Bandung
1-3
Kota Bekasi
Selesai
10.30
Kota Sukabumi
3-1
Kab. Bogor
Selesai
10.30
Kab. Karawang
2-2
Kab. Majalengka
Selesai
10.30
Kota Depok
3-1
Kab. Tasikmalaya
Selesai
10.30
Kab. Sumedang
2-2
Kab. Purwakarta
Selesai
10.30
Kab. Cirebon
3-1
Kota Cimahi
Selesai
14.00
Kota Bekasi
2-2
Kota Sukabumi
Selesai
14.00
Kab. Majalengka
1.5-2.5
Kota Bandung
Selesai
14.00
Kab. Bogor
3-1
Kab. Karawang
Selesai
14.00
Kab. Cirebon
2.5-1.5
Kota Depok
Selesai
14.00
Kab. Purwakarta
1.5-2.5
Kab. Tasikmalaya
Selesai
14.00
Kota Cimahi
3-1
Kab. Sumedang
Selesai
15.30
Kab. Bogor
0.5-3.5
Kota Bekasi
Selesai
15.30
Kota Sukabumi
3.5-0.5
Kab. Cirebon
Selesai
15.30
Kota Bandung
1-3
Kab. Karawang
Selesai
15.30
Kota Depok
0-4
Kab. Majalengka
Selesai
15.30
Kab. Purwakarta
3-1
Kota Cimahi
Selesai
15.30
Kab. Tasikmalaya
2-2
Kab. Sumedang
Selesai
3.5-0.5
Kota Depok
Selesai
09.00
Kab. Purwakarta
0.5-3.5
Kota Sukabumi
Selesai
09.00
Kab. Majalengka
2.5-1.5
Kab. Cirebon
Selesai
09.00
Kab. Tasikmalaya
1-3
Kota Bandung
Selesai
09.00
Kab. Bogor
4-0
Kab. Sumedang
Selesai
09.00
Kota Cimahi
0.5-3.5
Kab. Karawang
Selesai
10.30
Kota Bandung
1-3
Kota Bekasi
Selesai
10.30
Kota Sukabumi
3-1
Kab. Bogor
Selesai
10.30
Kab. Karawang
2-2
Kab. Majalengka
Selesai
10.30
Kota Depok
3-1
Kab. Tasikmalaya
Selesai
10.30
Kab. Sumedang
2-2
Kab. Purwakarta
Selesai
10.30
Kab. Cirebon
3-1
Kota Cimahi
Selesai
14.00
Kota Bekasi
2-2
Kota Sukabumi
Selesai
14.00
Kab. Majalengka
1.5-2.5
Kota Bandung
Selesai
14.00
Kab. Bogor
3-1
Kab. Karawang
Selesai
14.00
Kab. Cirebon
2.5-1.5
Kota Depok
Selesai
14.00
Kab. Purwakarta
1.5-2.5
Kab. Tasikmalaya
Selesai
14.00
Kota Cimahi
3-1
Kab. Sumedang
Selesai
15.30
Kab. Bogor
0.5-3.5
Kota Bekasi
Selesai
15.30
Kota Sukabumi
3.5-0.5
Kab. Cirebon
Selesai
15.30
Kota Bandung
1-3
Kab. Karawang
Selesai
15.30
Kota Depok
0-4
Kab. Majalengka
Selesai
15.30
Kab. Purwakarta
3-1
Kota Cimahi
Selesai
15.30
Kab. Tasikmalaya
2-2
Kab. Sumedang
Selesai
Senin, 9 November 12
14.00
Kota Bekasi
3-1
Kab. Majalengka
Selesai
14.00
Kab. Karawang
0-4
Kota Sukabumi
Selesai
14.00
Kab. Cirebon
0.5-3.5
Kab. Bogor
Selesai
14.00
Kota Bandung
3.5-0.5
Kab. Purwakarta
Selesai
14.00
Kota Cimahi
1-3
Kab. Tasikmalaya
Selesai
14.00
Kab. Sumedang
1.5-2.5
Kota Depok
Selesai
15.30
Kota Sukabumi
4-0
Kota Bandung
Selesai
15.30
Kab. Tasikmalaya
0-4
Kota Bekasi
Selesai
15.30
Kab. Majalengka
0-4
Kab. Bogor
Selesai
15.30
Kab. Karawang
4-0
Kab. Purwakarta
Selesai
15.30
Kota Depok
3-1
Kota Cimahi
Selesai
15.30
Kab. Sumedang
1-3
Kab. Cirebon
Selesai
3-1
Kab. Majalengka
Selesai
14.00
Kab. Karawang
0-4
Kota Sukabumi
Selesai
14.00
Kab. Cirebon
0.5-3.5
Kab. Bogor
Selesai
14.00
Kota Bandung
3.5-0.5
Kab. Purwakarta
Selesai
14.00
Kota Cimahi
1-3
Kab. Tasikmalaya
Selesai
14.00
Kab. Sumedang
1.5-2.5
Kota Depok
Selesai
15.30
Kota Sukabumi
4-0
Kota Bandung
Selesai
15.30
Kab. Tasikmalaya
0-4
Kota Bekasi
Selesai
15.30
Kab. Majalengka
0-4
Kab. Bogor
Selesai
15.30
Kab. Karawang
4-0
Kab. Purwakarta
Selesai
15.30
Kota Depok
3-1
Kota Cimahi
Selesai
15.30
Kab. Sumedang
1-3
Kab. Cirebon
Selesai
Selasa, 10 November 18
09.00
Kota Bekasi
3.5-0.5
Kab. Karawang
Selesai
09.00
Kota Depok
0-4
Kota Sukabumi
Selesai
09.00
Kab. Bogor
4-0
Kab. Tasikmalaya
Selesai
09.00
Kab. Purwakarta
1.5-2.5
Kab. Cirebon
Selesai
09.00
Kota Bandung
3.5-0.5
Kab. Sumedang
Selesai
09.00
Kota Cimahi
0-4
Kab. Majalengka
Selesai
10.30
Kab. Cirebon
0-4
Kota Bekasi
Selesai
10.30
Kota Sukabumi
4-0
Kota Cimahi
Selesai
10.30
Kab. Bogor
4-0
Kota Bandung
Selesai
10.30
Kab. Majalengka
2.5-1.5
Kab. Tasikmalaya
Selesai
10.30
Kab. Karawang
2-2
Kab. Sumedang
Selesai
10.30
Kab. Purwakarta
1.5-2.5
Kota Depok
Selesai
14.00
Kab. Majalengka
0.5-3.5
Kota Sukabumi
Selesai
14.00
Kab. Sumedang
0-4
Kota Bekasi
Selesai
14.00
Kab. Purwakarta
0.5-3.5
Kab. Bogor
Selesai
