Terjun Payung
Ketepatan mendarat beregu Putra
Sedang berlangsung 9 November 2026 Nusawiru Pangandaran 1 laga 8 peserta
Juara
Belum ada juara. Nomor ini sedang dipertandingkan.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Terjun Payung Ketepatan mendarat beregu Putra1 laga
Klasemen akhir 0 babak selesai, 4 belum
| # | Peserta | Babak 1Live 9 Nov, 11.15 | Babak 2 | Babak 3 | Babak 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Kab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Kab. Cianjur | - | - | - | - | - |
| - | Kab. Indramayu | - | - | - | - | - |
| - | Kota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Kota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Kota Cimahi | - | - | - | - | - |
| - | Kota Depok | - | - | - | - | - |
Nilai tiap babak dijumlah; terkecil menang.
Jadwal dan hasil 1
Senin, 9 November 1
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 10.56 WIB.








Kab. Bandung Barat
Kab. Cianjur
Kab. Indramayu