Juara
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Golf Foursome Putra3 laga
Klasemen akhir 2 ronde selesai
| # | Peserta | Hari 112 Nov, 06.30 | Hari 213 Nov, 06.30 | Jumlah13 Nov, 06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Bekasi B | 71 | 69 | 140 |
| 2 | Kota Bandung B | 71 | 73 | 144 |
| 3 | Kab. Bogor B | 76 | 73 | 149 |
| 4 | Kab. Bekasi A | 75 | 75 | 150 |
| 5 | Kab. Bandung | 79 | 73 | 152 |
| 6 | Kota Cirebon | 78 | 74 | 152 |
| 7 | Kab. Bandung Barat B | 77 | 79 | 156 |
| 8 | Kota Cimahi | 80 | 78 | 158 |
| 9 | Kab. Bogor A | 83 | 76 | 159 |
| 10 | Kota Bandung A | 80 | 81 | 161 |
| 11 | Kota Depok A | 78 | 84 | 162 |
| 12 | Kota Depok B | 81 | 83 | 164 |
| 13 | Kab. Bandung Barat A | 82 | 87 | 169 |
| 14 | Kota Bogor | 86 | 94 | 180 |
| 15 | Kab. Sumedang | 88 | 92 | 180 |
| - | Kota Bekasi | 97 | DNF | 97 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Jadwal dan hasil 3
Kamis, 12 November 1
Jumat, 13 November 2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 18 November 2026, 09.58 WIB.











Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bekasi