Esport
Garena Free Fire Beregu Terbuka
Selesai 8-9 November Gedung Suyati Universitas Muhammadiyah Indonesia 11 laga 12 peserta
Juara
-
Kab. Bekasi
Abdul Madjid Batubara, Adryan Maulana, Fadly Rasyid Ali M, Genius Costantien Laloan, Raihan Ramadhan
-
Kota Bekasi
Arelyanto Erlangga, Bima Maulana Rahmat, Muh. Akbar, Raihan Faelani, Yohanes Raymond Vincentius Sugiarto
-
Kota Bandung
Agung Budi Ardhani, Fahrul Muhamad Faisal, Mochamad Rizky Saputra, Muhammad Fakhri, Muhammad Fauzi Nugraha
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Bagan
Esport Garena Free Fire Beregu Terbuka11 laga
Klasemen akhir 10 map selesai
| # | Peserta | ESP-FFM18 Nov, 11.30Ada video laga | ESP-FFM28 Nov, 12.00Ada video laga | ESP-FFM38 Nov, 12.35Ada video laga | ESP-FFM48 Nov, 13.27Ada video laga | ESP-FFM58 Nov, 13.55Ada video laga | ESP-FFM69 Nov, 13.30 | ESP-FFM79 Nov, 14.58 | ESP-FFM89 Nov, 15.19 | ESP-FFM99 Nov, 16.00 | ESP-FFM109 Nov, 16.30 | Jumlah9 Nov, 21.45 | Booyah | Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Bekasi | 0 | 29 | 14 | 13 | 21 | 15 | 27 | 17 | 13 | 24 | 173 | 1 | 105 |
| 2 | Kota Bekasi | 21 | 25 | 5 | 21 | 26 | 14 | 17 | 13 | 1 | 29 | 172 | 1 | 108 |
| 3 | Kota Bandung | 19 | 3 | 26 | 13 | 3 | 22 | 11 | 13 | 33 | 13 | 156 | 2 | 103 |
| 4 | Kab. Karawang | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 | 18 | 4 | 22 | 18 | 31 | 140 | 2 | 82 |
| 5 | Kab. Bogor | 26 | 1 | 24 | 25 | 10 | 4 | 3 | 18 | 8 | 2 | 121 | 2 | 68 |
| 6 | Kab. Cirebon | 5 | 25 | 15 | 8 | 15 | 10 | 18 | 5 | 8 | 10 | 119 | 1 | 69 |
| 7 | Kota Tasikmalaya | 3 | 4 | 15 | 3 | 25 | 4 | 15 | 12 | 21 | 16 | 118 | 0 | 70 |
| 8 | Kab. Sukabumi | 19 | 6 | 3 | 23 | 8 | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 | 105 | 1 | 57 |
| 9 | Kota Depok | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | 13 | 6 | 98 | 0 | 57 |
| 10 | Kab. Garut | 14 | 10 | 6 | 4 | 18 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 92 | 0 | 63 |
| 11 | Kota Cimahi | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | 8 | 9 | 74 | 0 | 36 |
| 12 | Kab. Tasikmalaya | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 53 | 0 | 32 |
Nilai tiap map dijumlah; terbesar menang. Poin sama: ditentukan jumlah Booyah, lalu jumlah kill, lalu Booyah di map terakhir.
Jadwal dan hasil 11
Minggu, 8 November 5
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Ada video laga Selesai
12.00
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Ada video laga Selesai
12.35
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Ada video laga Selesai
13.27
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Ada video laga Selesai
13.55
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Ada video laga Selesai
Senin, 9 November 6
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Selesai
14.58
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Selesai
15.19
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Selesai
16.00
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Selesai
16.30
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Cirebon
Kab. Garut+8 peserta
Selesai
21.45
Kab. Bekasi
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kab. Karawang+8 peserta
Selesai
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 19 November 2026, 12.40 WIB.




