- Tanggal
- Jumat, 13 November 2026
- Waktu
- 10.00 WIB
- Klaster
- Kota Bogor
| 80.800 | Poomsae 1 | 81.800 |
|---|---|---|
| 79.000 | Poomsae 2 | 80.800 |
| 79.900 | Rata-rata | 81.300 |
| 80.800 | Poomsae 1 | 81.800 |
|---|---|---|
| 79.000 | Poomsae 2 | 80.800 |
| 79.900 | Rata-rata | 81.300 |
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 13 November 2026, 20.12 WIB.