- Tanggal
- Jumat, 13 November 2026
- Waktu
- 10.00 WIB
- Klaster
- Kota Bogor
| 75.900 | Poomsae 1 | 78.600 |
|---|---|---|
| 76.800 | Poomsae 2 | 79.000 |
| 76.350 | Rata-rata | 78.800 |
| 75.900 | Poomsae 1 | 78.600 |
|---|---|---|
| 76.800 | Poomsae 2 | 79.000 |
| 76.350 | Rata-rata | 78.800 |
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 13 November 2026, 20.12 WIB.