- Tanggal
- Jumat, 13 November 2026
- Waktu
- 09.45 WIB
- Klaster
- Kota Bogor
| 79.600 | Poomsae 1 | 83.400 |
|---|---|---|
| 77.800 | Poomsae 2 | 81.600 |
| 78.700 | Rata-rata | 82.500 |
| 79.600 | Poomsae 1 | 83.400 |
|---|---|---|
| 77.800 | Poomsae 2 | 81.600 |
| 78.700 | Rata-rata | 82.500 |
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 13 November 2026, 20.14 WIB.