- Tanggal
- Jumat, 13 November 2026
- Waktu
- 09.30 WIB
- Klaster
- Kota Bogor
| 76.000 | Poomsae 1 | 78.600 |
|---|---|---|
| 77.600 | Poomsae 2 | 79.600 |
| 76.800 | Rata-rata | 79.100 |
| 76.000 | Poomsae 1 | 78.600 |
|---|---|---|
| 77.600 | Poomsae 2 | 79.600 |
| 76.800 | Rata-rata | 79.100 |
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 13 November 2026, 20.12 WIB.