- Tanggal
- Jumat, 13 November 2026
- Waktu
- 09.15 WIB
- Klaster
- Kota Bogor
| 80.400 | Poomsae 1 | 79.400 |
|---|---|---|
| 81.400 | Poomsae 2 | 79.600 |
| 80.900 | Rata-rata | 79.500 |
| 80.400 | Poomsae 1 | 79.400 |
|---|---|---|
| 81.400 | Poomsae 2 | 79.600 |
| 80.900 | Rata-rata | 79.500 |
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 13 November 2026, 20.12 WIB.