Bagan Panahan Compound - Aduan Perorangan Putri
Panahan Compound - Aduan Perorangan Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 3 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Compound - Aduan Perorangan Putri
Panahan3 laga
- Menang
- Kalah
- Jalan juara
- Arahkan ke nama untuk melihat semua laganya
Klasemen kualifikasi 0 ronde kualifikasi selesai, 2 belum
| # | Peserta | Kualifikasi 13 Nov, 13.30 | Kualifikasi 23 Nov, 15.05 | Jumlah3 Nov, 16.15 |
|---|---|---|---|---|
| - | Adhiva Humaira Putri MaddinaKota Cimahi | - | - | - |
| - | Alya KhairunnisaKab. Bandung | - | - | - |
| - | Anindya ApsariniKab. Bogor | - | - | - |
| - | Anya Kartika HidayatKab. Sukabumi | - | - | - |
| - | Bilqis Aqilah HidayatullahKab. Karawang | - | - | - |
| - | Bisai Salma PunakaKab. Bogor | - | - | - |
| - | Dalvia Moza KholilahKota Cimahi | - | - | - |
| - | Dewi NoviantiKota Bekasi | - | - | - |
| - | Elsheera Dwi Putri BaihaqiKota Depok | - | - | - |
| - | Fatimah Az ZahraKota Tasikmalaya | - | - | - |
| - | Felita Salma DesmondaKota Bekasi | - | - | - |
| - | Hawra Insiyyah SabrieKab. Karawang | - | - | - |
| - | Henny MarlinaKota Bandung | - | - | - |
| - | Hira Diwyacitta HeroestyasaKota Bogor | - | - | - |
| - | Kayla PutriKab. Bandung | - | - | - |
| - | Linda YuliantiKota Bandung | - | - | - |
| - | Marsella Ayudya MaharaniKota Depok | - | - | - |
| - | Najla SahiraKota Bekasi | - | - | - |
| - | Namie Kiara Putri FaisalKota Depok | - | - | - |
| - | Nazira Putri JaelaniKab. Bandung | - | - | - |
| - | Nikita KhayraniKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Nursaidah Rohmah AlfianiKota Bandung | - | - | - |
| - | Ra Tiara Putri Novana KaniaKota Bogor | - | - | - |
| - | Ratih Zil'izati FadhlyKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Renesme Zharifah ErmayadiKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Rifa NurjihanKab. Karawang | - | - | - |
| - | Rizkiesya Oktriyanti BambangKota Bandung | - | - | - |
| - | Saina DindaraKab. Bogor | - | - | - |
| - | Siti Aulia RevalinaKab. Bandung | - | - | - |
| - | Siti Nurhalimah HayatiKab. Bandung Barat | - | - | - |
| - | Tania ArtameviaKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Tania Elvaretta Ratna DuhitaKota Bekasi | - | - | - |
| - | Virena Josephine KiswoyoKota Cimahi | - | - | - |
| - | Windi Ledia WatiKota Depok | - | - | - |
Nilai tiap ronde kualifikasi dijumlah; terbesar menang.
Gugur: Babak 4
Gugur: Perempat final
Gugur: Semifinal
Gugur: Final
Peringkat 1 kualifikasiPeringkat 16 kualifikasi
Peringkat 8 kualifikasiPeringkat 9 kualifikasi
Peringkat 4 kualifikasiPeringkat 13 kualifikasi
Peringkat 5 kualifikasiPeringkat 12 kualifikasi
Peringkat 2 kualifikasiPeringkat 15 kualifikasi
Peringkat 7 kualifikasiPeringkat 10 kualifikasi
Peringkat 3 kualifikasiPeringkat 14 kualifikasi
Peringkat 6 kualifikasiPeringkat 11 kualifikasi
Pemenang R1-1Pemenang R1-2
Pemenang R1-3Pemenang R1-4
Pemenang R1-5Pemenang R1-6
Pemenang R1-7Pemenang R1-8
Pemenang QF1Pemenang QF2
Pemenang QF3Pemenang QF4
Pemenang SF1Pemenang SF2
Perebutan juara 3
Kalah SF1Kalah SF2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 3 November 2026, 19.14 WIB.







