Bagan Panahan Recurve - Aduan Perorangan Putra
Sedang berlangsung, Panahan Recurve - Aduan Perorangan Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Recurve - Aduan Perorangan Putra
Panahan2 laga
- Menang
- Kalah
- Jalan juara
- Arahkan ke nama untuk melihat semua laganya
Klasemen kualifikasi 0 ronde kualifikasi selesai, 2 belum
| # | Peserta | Kualifikasi 1Live 3 Nov, 09.00 | Kualifikasi 23 Nov, 10.30 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| - | Ahmad Azmi FajriKota Cirebon | - | - | - |
| - | Ahmad Khoirul BaasithKab. Bogor | - | - | - |
| - | Ahmad MusarifKab. Karawang | - | - | - |
| - | Al-giza Muhammad PrinsipanKota Sukabumi | - | - | - |
| - | Alman YuardianKab. Bogor | - | - | - |
| - | ArfanKota Bandung | - | - | - |
| - | Arkaan Ar Rasyiid Putera GarinKota Depok | - | - | - |
| - | Arkian Fajruna'imKab. Bogor | - | - | - |
| - | Asep WandiKab. Bandung | - | - | - |
| - | Baasith Dzaki HamzahKota Depok | - | - | - |
| - | Bilal Putra PradikaKota Bandung | - | - | - |
| - | Chandra Abdullah FaqihKota Bekasi | - | - | - |
| - | Danish Naufal PratomoKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Dhiaulhaq Fitrah RamadhanKab. Sumedang | - | - | - |
| - | Diniar AnggietrielaksoKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Dzar El Ghifar ZenKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Farid Febriansyah DinarKota Cimahi | - | - | - |
| - | Fauzan Adi PranotoKota Bekasi | - | - | - |
| - | Gian Rahul LegolasKab. Bogor | - | - | - |
| - | Hafiizh Faqih AesarKab. Cirebon | - | - | - |
| - | Haris Mohamad SidikKota Tasikmalaya | - | - | - |
| - | Ilham Syarif RahmatullahKota Bogor | - | - | - |
| - | Kaysan Naufal RabbaniKota Bandung | - | - | - |
| - | Lutfan Ananda AntariksaKab. Bandung | - | - | - |
| - | M Ammar Iffatul AbyanKab. Bekasi | - | - | - |
| - | M. Hanif WijayaKota Bogor | - | - | - |
| - | Marcell Ihza MahesaKota Depok | - | - | - |
| - | Mochamad Faisal Ramadan PamungkasKab. Bandung | - | - | - |
| - | Mochamad Reza Rizki HerdiansyahKota Tasikmalaya | - | - | - |
| - | Muhamad Alif Wicaksana SambodjaKota Bogor | - | - | - |
| - | Muhamad Rifqi AdityaKab. Bandung | - | - | - |
| - | Muhammad Faqih RamdhanKota Cirebon | - | - | - |
| - | Muhammad Fatkhul Malik AlfakihKab. Karawang | - | - | - |
| - | Raihan Putra WahyuKota Bekasi | - | - | - |
| - | Rofi AfsanyKota Cirebon | - | - | - |
| - | Sakti PahleviKab. Garut | - | - | - |
| - | Zulfikar HawariKota Bekasi | - | - | - |
Nilai tiap ronde kualifikasi dijumlah; terbesar menang.
Gugur: Babak 4
Gugur: Perempat final
Gugur: Semifinal
Gugur: Final
Peringkat 1 kualifikasiPeringkat 16 kualifikasi
Peringkat 8 kualifikasiPeringkat 9 kualifikasi
Peringkat 4 kualifikasiPeringkat 13 kualifikasi
Peringkat 5 kualifikasiPeringkat 12 kualifikasi
Peringkat 2 kualifikasiPeringkat 15 kualifikasi
Peringkat 7 kualifikasiPeringkat 10 kualifikasi
Peringkat 3 kualifikasiPeringkat 14 kualifikasi
Peringkat 6 kualifikasiPeringkat 11 kualifikasi
Pemenang R1-1Pemenang R1-2
Pemenang R1-3Pemenang R1-4
Pemenang R1-5Pemenang R1-6
Pemenang R1-7Pemenang R1-8
Pemenang QF1Pemenang QF2
Pemenang QF3Pemenang QF4
Pemenang SF1Pemenang SF2
Perebutan juara 3
Kalah SF1Kalah SF2
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 3 November 2026, 09.05 WIB.







