Bagan Layar RS One Terbuka
Layar RS One Terbuka PORPROV XV Jawa Barat 2026: 9 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
RS One Terbuka
Layar9 laga
Klasemen akhir 0 race selesai, 9 belum
| # | Peserta | Race 19 Nov, 11.00 | Race 29 Nov, 12.00 | Race 39 Nov, 13.00 | Race 410 Nov, 11.00 | Race 510 Nov, 12.00 | Race 610 Nov, 13.00 | Race 711 Nov, 11.00 | Race 811 Nov, 12.00 | Race 911 Nov, 13.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ahalarik Ardian SyahKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gadis Aprilia Nurul'ainiKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | JonhermawanKab. Sukabumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Rasyah AbbasKab. Bogor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Najwa Zahra SubhiaKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ridwan RamadanKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SilviKab. Bekasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Siti Shaqina Salsabilah AzaliaKab. Bogor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poin = peringkat di tiap race; tidak start, tidak finis, atau diskualifikasi = jumlah peserta + 1. Terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 9 November 2026, 00.58 WIB.







