Bagan Golf Perorangan Putri
Sedang berlangsung, Golf Perorangan Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 1 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Perorangan Putri
Golf1 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 3 belum
| # | Peserta | Ronde 1Live 17 Nov, 07.30 | Ronde 2 | Ronde 3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| - | AgustinKota Cimahi | - | - | - | - |
| - | Chelsie Nindy RamadhantiKota Depok | - | - | - | - |
| - | Elevania NurfashaKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Fausta BiandaKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Ghatsa KhairunnisaKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Hanemas PangestuKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Khansa Putri ImaraKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Lydia Hawila Stevany SitorusKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Nesya Semi ArumKab. Purwakarta | - | - | - | - |
| - | Rayi Geulis ZullandariKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Shinta Suci NoviantiKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | SuartiniKota Depok | - | - | - | - |
| - | TinahKota Depok | - | - | - | - |
| - | Trifina Debora SetiawanKota Cirebon | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 17 November 2026, 13.33 WIB.







