Bagan Golf Perorangan Putra
Sedang berlangsung, Golf Perorangan Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 1 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Perorangan Putra
Golf1 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 1Live 16 Nov, 06.30 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Agus MaulanaKota Cimahi | - | - | - | - | - |
| - | Ahmad ArdiansyahKab. Karawang | - | - | - | - | - |
| - | Akbar MaulanaKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | AkminKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Ape SubagjaKab. Karawang | - | - | - | - | - |
| - | Ari SafariKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Ariel WistantamaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Asep Pian SopianaKota Cimahi | - | - | - | - | - |
| - | Asnin SuhendraKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Asyrafa Danish SuryantoKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Azila Mubakri MuhtarKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Chandrean KlensiaKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Daffa Putra HardianKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Darma Wira LandiaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Dendy Hilmi MunadiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Engkus SukarnaenKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | EriyantoKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | FarisyiKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Harjuna Pajero ArbiKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Idih SugiriKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Ilham Fikry WigunaKota Cimahi | - | - | - | - | - |
| - | Lee Tae HyunKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Mad OkibKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | MahpudinKab. Karawang | - | - | - | - | - |
| - | Mochammad DimyatiKota Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Mohammad Bimo RahmadiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Ramadhan SurotoKota Cimahi | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad RozikiKota Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Naabil Al ManaafKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Wildan FirdausKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Naufal Abdul Azis LesmanaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Nindy AbdiellaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Raffa Fathikayana TaufiqKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Randy Arbenata Mohamad BintangKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Raysa Marcellino Mohammad BKab. Karawang | - | - | - | - | - |
| - | Rizki FebriansyahKab. Purwakarta | - | - | - | - | - |
| - | Rizki Raditya RiyadiKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | SupriadiKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | SyamsudinKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Ujang KurniawanKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Yusuf DjamaludinKab. Bogor | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 16 November 2026, 12.44 WIB.







