Bagan Catur Catur Cepat - Terbatas Perorangan (kelahiran 1964) Putra
Catur Catur Cepat - Terbatas Perorangan (kelahiran 1964) Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 35 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Catur Cepat - Terbatas Perorangan (kelahiran 1964) Putra
Catur35 laga
Klasemen setelah babak 4 babak 4 / 9 selesai
| # | Pecatur | Poin | H2H | BH-C1 | Buchholz | SB | Menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi |
3½ | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 2 | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya |
3 | 0 | 5½ | 6½ | 5 | 2 |
| 3 | NMSyarip HidayatKota Bandung |
2½ | 0 | 8 | 10 | 5½ | 2 |
| 4 | NMSudung TampubolonKota Sukabumi |
2½ | 0 | 7 | 7 | 2,75 | 2 |
| 5 | DaryantoKota Bandung |
2½ | 0 | 6½ | 8 | 4½ | 2 |
| 6 | Endang HadiatKota Sukabumi |
2 | 0 | 9 | 10½ | 4½ | 1 |
| 7 | IMAwam WahonoKota Bekasi |
2 | 0 | 7½ | 9 | 4½ | 0 |
| 8 | NMTan Nyuk SanKota Depok |
2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | FMYunibarKab. Purwakarta |
2 | 0 | 6½ | 7½ | 3½ | 1 |
| 10 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang |
2 | 0 | 5½ | 5½ | 1 | 2 |
| 11 | Asep SuryanaKota Bandung |
1½ | 1 | 7 | 8½ | 2,75 | 1 |
| 12 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi |
1½ | 2 | 6½ | 6½ | 1 | 1 |
| 13 | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon |
1 | 0 | 7 | 9 | 2½ | 0 |
| 14 | Sambas MustakimKab. Karawang |
0 | 0 | 6½ | 8 | 0 | 0 |
Babak 5 berlangsung
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi | - | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya |
| 2 | NMSyarip HidayatKota Bandung | - | NMSudung TampubolonKota Sukabumi |
| 3 | DaryantoKota Bandung | - | FMYunibarKab. Purwakarta |
| 4 | Endang HadiatKota Sukabumi | - | NMTan Nyuk SanKota Depok |
| 5 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang | - | IMAwam WahonoKota Bekasi |
| 6 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi | - | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon |
| 7 | Sambas MustakimKab. Karawang | - | Asep SuryanaKota Bandung |
Babak 4 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi | 1 - 0 | NMSyarip HidayatKota Bandung |
| 2 | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya | 1 - 0 | Endang HadiatKota Sukabumi |
| 3 | NMSudung TampubolonKota Sukabumi | 1 - 0 | NMTan Nyuk SanKota Depok |
| 4 | IMAwam WahonoKota Bekasi | ½ - ½ | FMYunibarKab. Purwakarta |
| 5 | Asep SuryanaKota Bandung | 0 - 1 | DaryantoKota Bandung |
| 6 | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon | 0 - 1 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang |
| 7 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi | 1 - 0 | Sambas MustakimKab. Karawang |
Babak 3 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | Endang HadiatKota Sukabumi | ½ - ½ | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi |
| 2 | FMYunibarKab. Purwakarta | 0 - 1 | NMSyarip HidayatKota Bandung |
| 3 | NMSudung TampubolonKota Sukabumi | ½ - ½ | Asep SuryanaKota Bandung |
| 4 | NMTan Nyuk SanKota Depok | 1 - 0 | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon |
| 5 | DaryantoKota Bandung | ½ - ½ | IMAwam WahonoKota Bekasi |
| 6 | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya | 1 - 0 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi |
| 7 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang | 1 - 0 | Sambas MustakimKab. Karawang |
Babak 2 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi | 1 - 0 | NMSudung TampubolonKota Sukabumi |
| 2 | NMSyarip HidayatKota Bandung | ½ - ½ | Endang HadiatKota Sukabumi |
| 3 | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon | ½ - ½ | FMYunibarKab. Purwakarta |
| 4 | IMAwam WahonoKota Bekasi | ½ - ½ | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya |
| 5 | Asep SuryanaKota Bandung | 1 - 0 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi |
| 6 | Sambas MustakimKab. Karawang | 0 - 1 | NMTan Nyuk SanKota Depok |
| 7 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang | 0 - 1 | DaryantoKota Bandung |
Babak 1 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | NMJunaid PamungkasKota Bekasi | ½ - ½ | IMAwam WahonoKota Bekasi |
| 2 | NMTan Nyuk SanKota Depok | 0 - 1 | IMMuhammad Ivan SituruKota Bekasi |
| 3 | Endang HadiatKota Sukabumi | 1 - 0 | Asep SuryanaKota Bandung |
| 4 | DaryantoKota Bandung | 0 - 1 | NMSyarip HidayatKota Bandung |
| 5 | NMSudung TampubolonKota Sukabumi | 1 - 0 | Sambas MustakimKab. Karawang |
| 6 | NMJoko PurbowoKab. Tasikmalaya | ½ - ½ | NMHeriyanto WidjayaKota Cirebon |
| 7 | FMYunibarKab. Purwakarta | 1 - 0 | NMEksa Gunawan WiryantoKab. Subang |
Pairing dan hasil dari chess-results.com, diperbarui otomatis tiap 15 menit (terakhir 16:30 WIB). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 8 November 2026, 23.51 WIB.













