Bagan Catur Catur Cepat - Perorangan Putri
Catur Catur Cepat - Perorangan Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 35 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Catur Cepat - Perorangan Putri
Catur35 laga
Klasemen setelah babak 4 babak 4 / 9 selesai
| # | Pecatur | Poin | H2H | BH-C1 | Buchholz | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor |
4 | 0 | 6½ | 7½ | 7½ |
| 2 | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung |
3 | 0 | 8½ | 10 | 7 |
| 3 | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi |
3 | 0 | 8½ | 10 | 6 |
| 4 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi |
3 | 0 | 6½ | 7½ | 4½ |
| 5 | Orini AndrianiKab. Cianjur |
2½ | 0 | 6 | 7 | 3,25 |
| 6 | Laras WibowoKota Depok |
2½ | 0 | 5½ | 7 | 4,25 |
| 7 | Arini Angelina LovlyKota Bogor |
2½ | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Sasa Sandra DewiKota Bekasi |
2 | 0 | 9½ | 11 | 4 |
| 9 | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok |
1½ | 0 | 9 | 10½ | 2,75 |
| 10 | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur |
1½ | 0 | 8 | 9½ | 3,25 |
| 11 | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung |
1½ | 0 | 7½ | 8½ | 2 |
| 12 | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon |
1½ | 0 | 7 | 8½ | 2,75 |
| 13 | Arsy KahfianaKab. Garut |
1½ | 0 | 6 | 7 | 1,75 |
| 14 | Rahma WulandariKota Cirebon |
1 | 0 | 9½ | 10½ | 1 |
| 15 | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor |
1 | 0 | 6½ | 8 | 2 |
Babak 5 berlangsung
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor | - | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung |
| 2 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi | - | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi |
| 3 | Laras WibowoKota Depok | - | Arini Angelina LovlyKota Bogor |
| 4 | Orini AndrianiKab. Cianjur | - | Sasa Sandra DewiKota Bekasi |
| 5 | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon | - | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok |
| 6 | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung | - | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur |
| 7 | Arsy KahfianaKab. Garut | - | Rahma WulandariKota Cirebon |
| 8 | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor | - | bye |
Babak 4 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi | 0 - 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor |
| 2 | Sasa Sandra DewiKota Bekasi | 0 - 1 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi |
| 3 | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung | 1 - 0 | Arsy KahfianaKab. Garut |
| 4 | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur | 0 - 1 | Laras WibowoKota Depok |
| 5 | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok | 0 - 1 | Orini AndrianiKab. Cianjur |
| 6 | Rahma WulandariKota Cirebon | 0 - 1 | Arini Angelina LovlyKota Bogor |
| 7 | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor | ½ - ½ | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung |
| 8 | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon | 1 | bye |
Babak 3 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor | 1 - 0 | Sasa Sandra DewiKota Bekasi |
| 2 | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi | 1 - 0 | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur |
| 3 | Orini AndrianiKab. Cianjur | 0 - 1 | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung |
| 4 | Laras WibowoKota Depok | ½ - ½ | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok |
| 5 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi | 1 - 0 | Rahma WulandariKota Cirebon |
| 6 | Arini Angelina LovlyKota Bogor | 1 - 0 | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon |
| 7 | Arsy KahfianaKab. Garut | 1 - 0 | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor |
| 8 | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung | 1 | bye |
Babak 2 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahma WulandariKota Cirebon | 0 - 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor |
| 2 | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung | 0 - 1 | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi |
| 3 | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon | 0 - 1 | Sasa Sandra DewiKota Bekasi |
| 4 | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur | 1 - 0 | Arini Angelina LovlyKota Bogor |
| 5 | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor | 0 - 1 | Orini AndrianiKab. Cianjur |
| 6 | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok | 1 - 0 | Arsy KahfianaKab. Garut |
| 7 | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung | 0 - 1 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi |
| 8 | Laras WibowoKota Depok | 1 | bye |
Babak 1 selesai
| Papan | Putih | Hasil | Hitam |
|---|---|---|---|
| 1 | IMIrene Kharisma SukandarKab. Bogor | 1 - 0 | Nur 'Alya Ihda Sabila AriwibowoKota Depok |
| 2 | Shofa Nuramni LubbiKota Sukabumi | 0 - 1 | WFMRegita Desyari PutriKota Bandung |
| 3 | IMMedina Warda AuliaKota Bekasi | 1 - 0 | Chellynn Brightlynn HandiyonoKota Bandung |
| 4 | Orini AndrianiKab. Cianjur | ½ - ½ | Amelia NursahdrinaKab. Cirebon |
| 5 | Sasa Sandra DewiKota Bekasi | 1 - 0 | Laras WibowoKota Depok |
| 6 | Arsy KahfianaKab. Garut | ½ - ½ | WNMAi Jakiah S. Ip M.MKab. Cianjur |
| 7 | Arini Angelina LovlyKota Bogor | ½ - ½ | Mega Handayani Ainur RahmanKota Bogor |
| 8 | Rahma WulandariKota Cirebon | 1 | bye |
Pairing dan hasil dari chess-results.com, diperbarui otomatis tiap 15 menit (terakhir 16:30 WIB). Peraih medali tampil di klasemen medali setelah diverifikasi.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 8 November 2026, 23.51 WIB.












