Bagan Paralayang RTG Perorangan Kelas B Putri
Paralayang RTG Perorangan Kelas B Putri PORPROV XV Jawa Barat 2026: 4 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
RTG Perorangan Kelas B Putri
Paralayang4 laga
Klasemen akhir 0 task selesai, 3 belum
| # | Peserta | Task 19 Nov, 10.00 | Task 210 Nov, 10.00 | Task 315 Nov, 10.00 | Jumlah15 Nov, 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Bintang Aufa KhairunnisaKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | Ega Algiva AzzahraKab. Subang | - | - | - | - |
| - | Eva IstianiKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Iti SulastriKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | Joanna Christie TanKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Mafudotul HasanahKab. Garut | - | - | - | - |
| - | Maitsa Dzikra IskandarKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | Mella Ananda PutryKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Nabila AzharinaKab. Garut | - | - | - | - |
| - | Nashwa Zafira Sana PurwokoKota Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Natasya Khanza AqillaKota Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Nurjeny KandowangkoKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | NurrahmiaKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | Rinrin Haifah RamdaniKab. Garut | - | - | - | - |
| - | Sekar Tresnapuspa AdizelitaKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Selwa Quba PribayaKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Siti Cahya NabillaKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Siti ErnawatiKota Depok | - | - | - | - |
| - | Siti Maryam Afrilia RofiqiKab. Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Siti Salwa Desvirantie SafitriKota Bekasi | - | - | - | - |
| - | Siti Sulis TianingsihKota Depok | - | - | - | - |
| - | Tyara Tanaya RamadhaniKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Windhi Wafa WashfaKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | Windi YulistiyaniKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Wini Nur DenaKota Bekasi | - | - | - | - |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 20.23 WIB.







