Bagan Paralayang RTG Perorangan Kelas B Putra
Paralayang RTG Perorangan Kelas B Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 4 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
RTG Perorangan Kelas B Putra
Paralayang4 laga
Klasemen akhir 0 task selesai, 3 belum
| # | Peserta | Task 19 Nov, 10.00 | Task 210 Nov, 10.00 | Task 315 Nov, 10.00 | Jumlah15 Nov, 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ade KusmanaKab. Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | AdriyansyahKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Agus WartaKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | Alpan FirmansyahKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Andika Putra SupardiKota Depok | - | - | - | - |
| - | Ara Monti RahayuKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | Berkha Thymantha Sugiri TariganKota Bekasi | - | - | - | - |
| - | Catur Setya SutopoKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Dian AndrianaKab. Subang | - | - | - | - |
| - | Dicky AldiansyahKota Bekasi | - | - | - | - |
| - | Endang RustandiKab. Cianjur | - | - | - | - |
| - | Erik SetiawanKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Erpin SuryanaKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Evin MaulanaKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Farizky Muhammad Pratama SupratmanKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Galih Ghani IrawanKab. Subang | - | - | - | - |
| - | Ibnu HidayatullahKota Depok | - | - | - | - |
| - | Idrus Syafe'iKota Depok | - | - | - | - |
| - | Ikmal Aziz Al RifqiKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | JamiludinKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | KokonKab. Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Lucky Haiqal FikriKab. Sumedang | - | - | - | - |
| - | M Adam Iwan FirmawanKab. Majalengka | - | - | - | - |
| - | M AgusKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | M MirdadKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | M.dicky AryandiKab. Garut | - | - | - | - |
| - | Moch Fiqri MaulidiKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Mohamad Vicko WalyatalattovKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Muhamad AlsyahputraKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Muhamad Rafli IbrahimKota Bekasi | - | - | - | - |
| - | Muhamad RivalKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Muhamad SyapiiKota Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Muhamad TorykiKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Muhammad Soleh SupriadiKota Depok | - | - | - | - |
| - | Muhammad Ali PurnamaKab. Subang | - | - | - | - |
| - | Nur Alim SutayaKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
| - | Rais Akbar ZahranoKota Tasikmalaya | - | - | - | - |
| - | Regilang Iboy VerdinarKab. Garut | - | - | - | - |
| - | Reval Pebrian WiansyahKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Ricky DharmawanKab. Subang | - | - | - | - |
| - | Rida AditoKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Riz-riz Rahmat TaufikKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Rizal Julfahmi MuharomKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Tondi Halomoan SiregarKota Bekasi | - | - | - | - |
| - | YogiKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Zaenal Nur ArifKab. Bandung Barat | - | - | - | - |
Nilai tiap task dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 10 November 2026, 21.11 WIB.







