Bagan Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putra
Paralayang KTM Perorangan Kelas B Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
KTM Perorangan Kelas B Putra
Paralayang2 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 18 Nov, 08.00 | Ronde 28 Nov, 11.00 | Ronde 3 | Ronde 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ade KusmanaKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | AdriyansyahKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Agus WartaKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Alpan FirmansyahKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Andika Putra SupardiKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Ara Monti RahayuKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Berkha Thymantha Sugiri TariganKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Catur Setya SutopoKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Dian AndrianaKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Dicky AldiansyahKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Endang RustandiKab. Cianjur | - | - | - | - | - |
| - | Erik SetiawanKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Erpin SuryanaKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Evin MaulanaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Farizky Muhammad Pratama SupratmanKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Galih Ghani IrawanKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Ibnu HidayatullahKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Idrus Syafe'iKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Ikmal Aziz Al RifqiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | JamiludinKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | KokonKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Lucky Haiqal FikriKab. Sumedang | - | - | - | - | - |
| - | M Adam Iwan FirmawanKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | M AgusKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | M MirdadKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | M.dicky AryandiKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Moch Fiqri MaulidiKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Mohamad Vicko WalyatalattovKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad AlsyahputraKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Rafli IbrahimKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad RivalKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad SyapiiKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad TorykiKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Soleh SupriadiKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Muhammad Ali PurnamaKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Nur Alim SutayaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Rais Akbar ZahranoKota Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Regilang Iboy VerdinarKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Reval Pebrian WiansyahKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Ricky DharmawanKab. Subang | - | - | - | - | - |
| - | Rida AditoKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Riz-riz Rahmat TaufikKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Rizal Julfahmi MuharomKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Tondi Halomoan SiregarKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | YogiKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Zaenal Nur ArifKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 9 November 2026, 00.58 WIB.







