Bagan Paralayang KTM Perorangan Kelas A Putra
Paralayang KTM Perorangan Kelas A Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
KTM Perorangan Kelas A Putra
Paralayang2 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 19 Nov, 07.30 | Ronde 210 Nov, 07.30 | Ronde 3 | Ronde 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AdamKab. Cianjur | - | - | - | - | - |
| - | Ade HeriKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Agus AriyantoKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Ahmad MafahirKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Aldy Virgo AlvianKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Ali MuchtaromKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Alvin PratamaKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Ama Saepul AnwarKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Barru Junio RobbaniKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Dadan RamdaniKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Dede ImanKab. Cianjur | - | - | - | - | - |
| - | Dede NisbahKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Dede SupratmanKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Erik MulyanaKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Erwin Permana PutraKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Febry Febryana Surya NugrahaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Filemon Osward LumentaKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Frakoso Santoso PutroKab. Cianjur | - | - | - | - | - |
| - | Galih DarmawanKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Kawanda Rafif AtallahKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Lilik DarmonoKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | LukmanKab. Sukabumi | - | - | - | - | - |
| - | Mochammad Faridli AbdillahKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Muchamad Debby SupriyatnaKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Risky FigoKab. Sukabumi | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Yoeda RahmansyahKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Yoedi FirmansyahKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | MulyadiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Nanang SunaryaKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Pangeran Dirgantara PribayaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | PerdiawanKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Praktiko Harta SetyoKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Purnomo AlamsyahKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Rieza Mohammad NurzamanKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Riky MaulanaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Riszky DharmawanKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | RustandiKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | RustandiKota Depok | - | - | - | - | - |
| - | Ruswandi Adhi PratamaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Slamet Diki PurnamaKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | UmarKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Viki LesmanaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Wendi GunawanKab. Subang | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 10 November 2026, 21.09 WIB.







