Bagan Gantole Speed Glading Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole Speed Glading Perorangan Kelas B Terbuka PORPROV XV Jawa Barat 2026: 1 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Speed Glading Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole1 laga
Klasemen akhir 0 run selesai, 4 belum
| # | Peserta | Run 112 Nov, 10.00 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aditian RahmatKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Agus SalimKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Akbar MaulanaKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Amin Tri HandayaniKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Asri WahyudinKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | CahyadiKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Dede JunaediKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Dery JonathanKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Desta Yevrianto ToelleKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Dindin SaepudinKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Elvis KabangngaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Fajar PrasetyoKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Fauzy Octa RanoKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Fufung JuliantoroKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Gamal Bintang AryotejoKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Hilman WahyudiKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Irham Muhammad FauziKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Iyus PratamaKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Luqi Muhammad JundiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | M. Hilman MulyanaKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Moh Mi'raj DarajatullohKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Mohamad Ibrahim Adiraharja. S.pd.,m.pdKab. Garut | - | - | - | - | - |
| - | Muhamad Kevin Aprilian SukmaKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Nanda BramantyaKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Nasrul NurjamanKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Rangga Ganda IrawanKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Rizaludin Agung PermanaKab. Tasikmalaya | - | - | - | - | - |
| - | Rizky Akhmad FauziKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Rizwan TaufikKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Robby AnggaraKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Siti MaulidaKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Sumitra SutaryaKab. Majalengka | - | - | - | - | - |
| - | Supardi HidayatullohKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Tedi MulyadiKab. Bandung Barat | - | - | - | - | - |
| - | Trisna Augustian ChristantoKota Bandung | - | - | - | - | - |
Nilai tiap run dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 12 November 2026, 00.53 WIB.







