Bagan Gantole Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka PORPROV XV Jawa Barat 2026: 3 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka
Gantole3 laga
Klasemen akhir 2 ronde selesai, 2 belum
| # | Peserta | Ronde 18 Nov, 09.00 | Ronde 28 Nov, 13.00 | Ronde 39 Nov, 08.30 | Ronde 4 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irham Muhammad FauziKab. Bandung | 337 | 117 | - | - | 454 |
| 2 | Nanda BramantyaKab. Bandung | 203 | 570 | - | - | 773 |
| 3 | Ayat CukayatKab. Majalengka | 53 | 1001 | - | - | 1054 |
| 4 | Dede JunaediKab. Majalengka | 1001 | 118 | - | - | 1119 |
| 5 | Iyus PratamaKab. Bogor | 872 | 316 | - | - | 1188 |
| 6 | Agus SalimKab. Bandung Barat | 306 | 1001 | - | - | 1307 |
| 7 | Rizaludin Agung PermanaKab. Tasikmalaya | 442 | 1001 | - | - | 1443 |
| 8 | Mohamad Ibrahim Adiraharja. S.pd.,m.pdKab. Garut | 498 | 1001 | - | - | 1499 |
| 9 | Aditian RahmatKab. Tasikmalaya | 1001 | 523 | - | - | 1524 |
| 10 | Rizwan TaufikKab. Bandung Barat | 653 | 1001 | - | - | 1654 |
| 11 | Muhamad Kevin Aprilian SukmaKota Bandung | 685 | 1001 | - | - | 1686 |
| 12 | Sumitra SutaryaKab. Majalengka | 756 | 1001 | - | - | 1757 |
| 13 | Amin Tri HandayaniKab. Tasikmalaya | 905 | 1001 | - | - | 1906 |
| 14 | Asri WahyudinKab. Tasikmalaya | 934 | 1001 | - | - | 1935 |
| 15= | Akbar MaulanaKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | CahyadiKab. Majalengka | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Dery JonathanKota Bandung | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Desta Yevrianto ToelleKab. Garut | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Elvis KabangngaKota Bandung | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Fajar PrasetyoKota Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Fauzy Octa RanoKab. Tasikmalaya | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Gamal Bintang AryotejoKota Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Hilman WahyudiKab. Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Luqi Muhammad JundiKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | M. Hilman MulyanaKab. Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Moh Mi'raj DarajatullohKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Nasrul NurjamanKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Rangga Ganda IrawanKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Rizky Akhmad FauziKota Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Robby AnggaraKab. Bandung | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Siti MaulidaKab. Bogor | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Supardi HidayatullohKab. Bandung Barat | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
| 15= | Trisna Augustian ChristantoKota Bandung | 1001 | 1001 | - | - | 2002 |
Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 9 November 2026, 10.09 WIB.







