Tuan rumah

Bagan Gantole Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka

Gantole Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka PORPROV XV Jawa Barat 2026: 3 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.

Ketepatan Mendarat Perorangan Kelas B Terbuka

Gantole3 laga

Klasemen akhir 2 ronde selesai, 2 belum

#PesertaRonde 18 Nov, 09.00Ronde 28 Nov, 13.00Ronde 39 Nov, 08.30Ronde 4Jumlah
1 Irham Muhammad FauziKab. Bandung 337117-- 454
2 Nanda BramantyaKab. Bandung 203570-- 773
3 Ayat CukayatKab. Majalengka 531001-- 1054
4 Dede JunaediKab. Majalengka 1001118-- 1119
5 Iyus PratamaKab. Bogor 872316-- 1188
6 Agus SalimKab. Bandung Barat 3061001-- 1307
7 Rizaludin Agung PermanaKab. Tasikmalaya 4421001-- 1443
8 Mohamad Ibrahim Adiraharja. S.pd.,m.pdKab. Garut 4981001-- 1499
9 Aditian RahmatKab. Tasikmalaya 1001523-- 1524
10 Rizwan TaufikKab. Bandung Barat 6531001-- 1654
11 Muhamad Kevin Aprilian SukmaKota Bandung 6851001-- 1686
12 Sumitra SutaryaKab. Majalengka 7561001-- 1757
13 Amin Tri HandayaniKab. Tasikmalaya 9051001-- 1906
14 Asri WahyudinKab. Tasikmalaya 9341001-- 1935
15= Akbar MaulanaKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= CahyadiKab. Majalengka 10011001-- 2002
15= Dery JonathanKota Bandung 10011001-- 2002
15= Desta Yevrianto ToelleKab. Garut 10011001-- 2002
15= Elvis KabangngaKota Bandung 10011001-- 2002
15= Fajar PrasetyoKota Bogor 10011001-- 2002
15= Fauzy Octa RanoKab. Tasikmalaya 10011001-- 2002
15= Gamal Bintang AryotejoKota Bogor 10011001-- 2002
15= Hilman WahyudiKab. Bogor 10011001-- 2002
15= Luqi Muhammad JundiKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= M. Hilman MulyanaKab. Bogor 10011001-- 2002
15= Moh Mi'raj DarajatullohKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= Nasrul NurjamanKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= Rangga Ganda IrawanKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= Rizky Akhmad FauziKota Bogor 10011001-- 2002
15= Robby AnggaraKab. Bandung 10011001-- 2002
15= Siti MaulidaKab. Bogor 10011001-- 2002
15= Supardi HidayatullohKab. Bandung Barat 10011001-- 2002
15= Trisna Augustian ChristantoKota Bandung 10011001-- 2002

Nilai tiap ronde dijumlah; terkecil menang.