Bagan Modern Pentathlon Obstacle Laserrun Individu Putra
Modern Pentathlon Obstacle Laserrun Individu Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 2 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Obstacle Laserrun Individu Putra
Modern Pentathlon2 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 2 belum
| # | Peserta | Ronde 116 Nov, 10.00 | Ronde 216 Nov, 11.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| - | Aditya FirmansyahKab. Bogor | - | - | - |
| - | Ahad Soleh SiregarKab. Bandung | - | - | - |
| - | Aqil Dhika KurniawanKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Belhgrano Deeyren Valeska TindigeKab. Bogor | - | - | - |
| - | Bintang Paksi JaladharaKota Bogor | - | - | - |
| - | Devan Khaidir RayyaramadhanKab. Bekasi | - | - | - |
| - | Gibran Attala WahyuKab. Cirebon | - | - | - |
| - | Hendrikus Valentino MbupuKota Bogor | - | - | - |
| - | Jumri Arifin OhorellaKab. Bandung | - | - | - |
| - | Mochamad Ramdani SalihinKab. Cirebon | - | - | - |
| - | Muhammad Azka Priwastu AdityaKota Bandung | - | - | - |
| - | Samuel Christian MatulatuwaKota Bekasi | - | - | - |
| - | Yoshirafi HabiburrahmanKota Bandung | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 13.11 WIB.







