Bagan Modern Pentathlon Pentathlon Individu Putra
Modern Pentathlon Pentathlon Individu Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 4 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Pentathlon Individu Putra
Modern Pentathlon4 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 4 belum
| # | Peserta | Ronde 112 Nov, 09.00 | Ronde 213 Nov, 08.00 | Ronde 314 Nov, 08.00 | Ronde 414 Nov, 08.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Belhgrano Deeyren Valeska TindigeKab. Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Bintang Paksi JaladharaKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Devan Khaidir RayyaramadhanKab. Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Gibran Attala WahyuKab. Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Hendrikus Valentino MbupuKota Bogor | - | - | - | - | - |
| - | Mochamad Ramdani SalihinKab. Cirebon | - | - | - | - | - |
| - | Nur Ali NuhuyananKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Qiflan TomagolaKab. Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Rizky Mustafa HermanKota Bandung | - | - | - | - | - |
| - | Samuel Christian MatulatuwaKota Bekasi | - | - | - | - | - |
| - | Yoshirafi HabiburrahmanKota Bandung | - | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 13.12 WIB.







