Bagan Modern Pentathlon Tetrathlon Individu Putra
Modern Pentathlon Tetrathlon Individu Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 3 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Tetrathlon Individu Putra
Modern Pentathlon3 laga
Klasemen akhir 0 ronde selesai, 3 belum
| # | Peserta | Ronde 113 Nov, 08.00 | Ronde 215 Nov, 08.00 | Ronde 315 Nov, 08.00 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aditya FirmansyahKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Aqil Dhika KurniawanKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Belhgrano Deeyren Valeska TindigeKab. Bogor | - | - | - | - |
| - | Devan Khaidir RayyaramadhanKab. Bekasi | - | - | - | - |
| - | Galuh Rajendra MahardikaKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Gibran Attala WahyuKab. Cirebon | - | - | - | - |
| - | Hendrikus Valentino MbupuKota Bogor | - | - | - | - |
| - | Mochamad Ramdani SalihinKab. Cirebon | - | - | - | - |
| - | Qiflan TomagolaKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | RifaldiKab. Bandung | - | - | - | - |
| - | Rizky Mustafa HermanKota Bandung | - | - | - | - |
| - | Samuel Christian MatulatuwaKota Bekasi | - | - | - | - |
Nilai tiap ronde dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 11 November 2026, 13.12 WIB.







