Bagan Wushu Nanquan + Nangun Putra
Wushu Nanquan + Nangun Putra PORPROV XV Jawa Barat 2026: 1 laga, dengan jadwal, skor, dan pemenang tiap babak sampai final.
Bagan pertandingan · PORPROV XV Jawa Barat 2026
Nanquan + Nangun Putra
Wushu1 laga
Klasemen akhir 1 rutinitas selesai, 1 belum
| # | Peserta | Nanquan15 Nov, 10.30 | Rutinitas 2 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hizkia Tegar PradanaKota Bogor | 9.62 | - | 9.62 |
| 2 | Muhammad.regan RasendriyaKota Bogor | 9.596 | - | 9.596 |
| 3 | Achmad An’im Zaidan Abu ZakiKab. Bogor | 9.573 | - | 9.573 |
| 4 | Yudha Rizki PratamaKota Bekasi | 9.53 | - | 9.53 |
| 5 | Noah Kamavida WidyosenoKab. Bekasi | 9.45 | - | 9.45 |
| 6 | Muhammad Al Fatih PanjaitanKab. Cianjur | 7.676 | - | 7.676 |
| 7 | Syarief AnwarKab. Indramayu | DQ | - | 0 |
Nilai tiap rutinitas dijumlah; terbesar menang.
Sumber: porprov.konijabar.or.id, data panitia PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dicetak dari data per 16 November 2026, 13.07 WIB.







